TITANIK BEACH RESORT 5*, leto 2011. - 8, 11, 12 i 15 dana
Hotel je udaljen 10 km od aerodroma u Antaliji, 12 od centra Antalije na samoj obali mora. Hotel je otvoren 2003. godine i prostire se na površini od 95 000 m2. Plaža sopstvena - peščana. Ležaljke, suncobrani i dušeci su uključeni u cenu, a peškiri za plažu se dobijaju uz depozit. U glavnoj zgradi hotel ima 520 standardnih soba (max 3 osobe, 26 m2), 12 trosobnih Colonel suit soba (max 4+1, 220 m2), 9 dvosobnih junior suit soba (max 2+2 osobe, 50 m2), 2 dvosobne Admiral suit sobe (max 4 osobe), 2 trosobne Admiral suit sobe (max 4+2 osobe, 140 m2), Presidental suit (220 m2). U dodatnoj zgradi hotel ima 30 dvosobnih family soba (max 3+1 osoba, 45 m2). U vilama ima 10 dvospratnih Royal Select vila (max 6 osoba, 130 m2). Svaka soba ima TWC, telefon, TV, mini-bar (sokovi i pivo su uključeni u cenu), sef (uključen u cenu), kupatilo, fen, balkon, centrlni klima uređaj, internet. Hotelski sadržaji: glavni restoran, dijetetski i vegetarijanski meni, 4 A La Cart restorana (italijanski, riblji, grill i turski restoran - na rezervaciju - 10 eur po osobi), 6 barova, 3 spoljašnja i unutrašnji bazen, 4 vodena tobogana, dečiji bazen, dečiji meni, mini klub, dečija igraonica, mini aqua park, dadilja, doktor, usluge pranja veša, SPA centar, butici, menjačnica, rent-a-car, parking, 12 koferencijskih sala, tursko kupatilo, sauna, đakuzi, parno kupatilo, teretana, aerobic-step, aqua aerobic, bioskop, animacioni tim, odbojka na plaži, mini fudbal, skvos, biblioteka, stoni tennis, 4 teniska terena, pikado, muzika uživo, jedrenje na dasci, sportovi na vodi, masaža, bilijar, kuglanje, stoni fudbal, igraonica, internet, časovi tenisa, ronjenje, 4 fudbalska terena (na 3 km od hotela). Način služenja obroka-švedski sto. Usluga - ultra all inclusive.
Kontakt:
Tel : +90 242 352 02 02
Fax : +90 242 352 02 00
www.titanic.com.tr
CENE SU IZRAŽENE U EURIMA PO OSOBI I VAŽE ZA REZERVACIJE I UPLATE U IZNOSU OD 50% OD UKUPNE CENE ARANŽMANA DO 30.04.2011.
Polazak | 20.5. | 20.5. | 27.5. | 27.5. | 03.6. | 03.6. | 07.6. | 10.6. | 10.6. | 10.6. | 14.6. | 17.6. | 17.6. | 17.6. | 21.6. |
Povratak | 27.5. | 03.6. | 03.6. | 10.6. | 10.6. | 17.6. | 17.6. | 17.6. | 21.6. | 24.6. | 24.6. | 24.6. | 28.6. | 01.7. | 01.7. |
Broj noćenja | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 10 | 7 | 11 | 14 | 10 | 7 | 11 | 14 | 10 |
1/2 soba po osobi | 689 | 1202 | 735 | 1282 | 769 | 1316 | 1004 | 769 | 1082 | 1316 | 1004 | 769 | 1089 | 1346 | 1034 |
1. dete 3-9 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
1. dete 9-13 | 439 | 695 | 462 | 735 | 479 | 753 | 596 | 479 | 635 | 753 | 596 | 479 | 639 | 768 | 612 |
2. dete 3-9 (ako je 1.dete3-9) | 439 | 695 | 462 | 735 | 479 | 753 | 596 | 479 | 635 | 753 | 596 | 479 | 639 | 768 | 612 |
2. dete 9-13 (ako je 1.dete3-9) | 439 | 695 | 462 | 735 | 479 | 753 | 596 | 479 | 635 | 753 | 596 | 479 | 639 | 768 | 612 |
2. dete 9-13 (ako je 1.dete9-13) | 439 | 695 | 462 | 735 | 479 | 753 | 596 | 479 | 635 | 753 | 596 | 479 | 639 | 768 | 612 |
3. odrasla osoba | 576 | 964 | 610 | 1024 | 636 | 1049 | 813 | 636 | 872 | 1049 | 813 | 636 | 878 | 1072 | 836 |
1/1 soba po osobi | 923 | 1691 | 991 | 1811 | 1043 | 1862 | 1394 | 1043 | 1511 | 1862 | 1394 | 1043 | 1522 | 1908 | 1440 |
1. dete 3-9 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
1. dete 9-13 | 439 | 695 | 462 | 735 | 479 | 753 | 596 | 479 | 635 | 753 | 596 | 479 | 639 | 768 | 612 |
2. dete 3-9 (ako je 1.dete3-9) | 439 | 695 | 462 | 735 | 479 | 753 | 596 | 479 | 635 | 753 | 596 | 479 | 639 | 768 | 612 |
2. dete 9-13 (ako je 1.dete3-9) | 439 | 695 | 462 | 735 | 479 | 753 | 596 | 479 | 635 | 753 | 596 | 479 | 639 | 768 | 612 |
2. dete 9-13 (ako je 1.dete9-13) | 439 | 695 | 462 | 735 | 479 | 753 | 596 | 479 | 635 | 753 | 596 | 479 | 639 | 768 | 612 |
Polazak | 24.6. | 24.6. | 24.6. | 28.6. | 01.7. | 01.7. | 01.7. | 05.7. | 08.7. | 08.7. | 08.7. | 12.7. | 15.7. | 15.7. | 15.7. |
Povratak | 01.7. | 05.7. | 08.7. | 08.7. | 08.7. | 12.7. | 15.7. | 15.7. | 15.7. | 19.7. | 22.7. | 22.7. | 22.7. | 26.7. | 29.7. |
Broj noćenja | 7 | 11 | 14 | 10 | 7 | 11 | 14 | 10 | 7 | 11 | 14 | 10 | 7 | 11 | 14 |
1/2 soba po osobi | 800 | 1143 | 1400 | 1080 | 823 | 1165 | 1422 | 1080 | 823 | 1175 | 1460 | 1118 | 861 | 1242 | 1527 |
1. dete 3-9 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
1. dete 9-13 | 495 | 666 | 794 | 634 | 506 | 677 | 806 | 634 | 506 | 682 | 825 | 654 | 525 | 715 | 858 |
2. dete 3-9 (ako je 1.dete3-9) | 495 | 666 | 794 | 634 | 506 | 677 | 806 | 634 | 506 | 682 | 825 | 654 | 525 | 715 | 858 |
2. dete 9-13 (ako je 1.dete3-9) | 495 | 666 | 794 | 634 | 506 | 677 | 806 | 634 | 506 | 682 | 825 | 654 | 525 | 715 | 858 |
2. dete 9-13 (ako je 1.dete9-13) | 495 | 666 | 794 | 634 | 506 | 677 | 806 | 634 | 506 | 682 | 825 | 654 | 525 | 715 | 858 |
3. odrasla osoba | 659 | 918 | 1112 | 870 | 676 | 935 | 1129 | 870 | 676 | 942 | 1156 | 897 | 703 | 988 | 1202 |
1/1 soba po osobi | 1088 | 1602 | 1988 | 1508 | 1123 | 1637 | 2022 | 1508 | 1123 | 1651 | 2079 | 1565 | 1180 | 1751 | 2179 |
1. dete 3-9 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
1. dete 9-13 | 495 | 666 | 794 | 634 | 506 | 677 | 806 | 634 | 506 | 682 | 825 | 654 | 525 | 715 | 858 |
2. dete 3-9 (ako je 1.dete3-9) | 495 | 666 | 794 | 634 | 506 | 677 | 806 | 634 | 506 | 682 | 825 | 654 | 525 | 715 | 858 |
2. dete 9-13 (ako je 1.dete3-9) | 495 | 666 | 794 | 634 | 506 | 677 | 806 | 634 | 506 | 682 | 825 | 654 | 525 | 715 | 858 |
2. dete 9-13 (ako je 1.dete9-13) | 495 | 666 | 794 | 634 | 506 | 677 | 806 | 634 | 506 | 682 | 825 | 654 | 525 | 715 | 858 |
Polazak | 19.7. | 22.7. | 22.7. | 22.7. | 26.7. | 29.7. | 29.7. | 29.7. | 02.8. | 05.8. | 05.8. | 05.8. | 09.8. | 12.8. | 12.8. |
Povratak | 29.7. | 29.7. | 02.8. | 05.8. | 05.8. | 05.8. | 09.8. | 12.8. | 12.8. | 12.8. | 16.8. | 19.8. | 19.8. | 19.8. | 23.8. |
Broj noćenja | 10 | 7 | 11 | 14 | 10 | 7 | 11 | 14 | 10 | 7 | 11 | 14 | 10 | 7 | 11 |
1/2 soba po osobi | 1175 | 889 | 1270 | 1556 | 1175 | 889 | 1270 | 1556 | 1175 | 889 | 1270 | 1556 | 1175 | 889 | 1270 |
1. dete 3-9 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
1. dete 9-13 | 682 | 539 | 730 | 872 | 682 | 539 | 730 | 872 | 682 | 539 | 730 | 872 | 682 | 539 | 730 |
2. dete 3-9 (ako je 1.dete3-9) | 682 | 539 | 730 | 872 | 682 | 539 | 730 | 872 | 682 | 539 | 730 | 872 | 682 | 539 | 730 |
2. dete 9-13 (ako je 1.dete3-9) | 682 | 539 | 730 | 872 | 682 | 539 | 730 | 872 | 682 | 539 | 730 | 872 | 682 | 539 | 730 |
2. dete 9-13 (ako je 1.dete9-13) | 682 | 539 | 730 | 872 | 682 | 539 | 730 | 872 | 682 | 539 | 730 | 872 | 682 | 539 | 730 |
3. odrasla osoba | 937 | 723 | 1008 | 1222 | 937 | 723 | 1008 | 1222 | 937 | 723 | 1008 | 1222 | 937 | 723 | 1008 |
1/1 soba po osobi | 1651 | 1222 | 1794 | 2222 | 1651 | 1222 | 1794 | 2222 | 1651 | 1222 | 1794 | 2222 | 1651 | 1222 | 1794 |
1. dete 3-9 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
1. dete 9-13 | 682 | 539 | 730 | 872 | 682 | 539 | 730 | 872 | 682 | 539 | 730 | 872 | 682 | 539 | 730 |
2. dete 3-9 (ako je 1.dete3-9) | 682 | 539 | 730 | 872 | 682 | 539 | 730 | 872 | 682 | 539 | 730 | 872 | 682 | 539 | 730 |
2. dete 9-13 (ako je 1.dete3-9) | 682 | 539 | 730 | 872 | 682 | 539 | 730 | 872 | 682 | 539 | 730 | 872 | 682 | 539 | 730 |
2. dete 9-13 (ako je 1.dete9-13) | 682 | 539 | 730 | 872 | 682 | 539 | 730 | 872 | 682 | 539 | 730 | 872 | 682 | 539 | 730 |
Polazak | 12.8. | 16.8. | 19.8. | 19.8. | 19.8. | 23.8. | 26.8. | 26.8. | 26.8. | 30.8. | 02.9. | 02.9. | 02.9. | 06.9. |
Povratak | 26.8. | 26.8. | 26.8. | 30.8. | 02.9. | 02.9. | 02.9. | 06.9. | 09.9. | 09.9. | 09.9. | 13.9. | 16.9. | 16.9. |
Broj noćenja | 14 | 10 | 7 | 11 | 14 | 10 | 7 | 11 | 14 | 10 | 7 | 11 | 14 | 10 |
1/2 soba po osobi | 1556 | 1175 | 889 | 1261 | 1518 | 1137 | 851 | 1194 | 1451 | 1080 | 823 | 1159 | 1396 | 1053 |
1. dete 3-9 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
1. dete 9-13 | 872 | 682 | 539 | 725 | 853 | 663 | 520 | 692 | 820 | 634 | 506 | 674 | 794 | 623 |
2. dete 3-9 (ako je 1.dete3-9) | 872 | 682 | 539 | 725 | 853 | 663 | 520 | 692 | 820 | 634 | 506 | 674 | 794 | 623 |
2. dete 9-13 (ako je 1.dete3-9) | 872 | 682 | 539 | 725 | 853 | 663 | 520 | 692 | 820 | 634 | 506 | 674 | 794 | 623 |
2. dete 9-13 (ako je 1.dete9-13) | 872 | 682 | 539 | 725 | 853 | 663 | 520 | 692 | 820 | 634 | 506 | 674 | 791 | 619 |
3. odrasla osoba | 1222 | 937 | 723 | 1002 | 1196 | 910 | 696 | 955 | 1149 | 870 | 676 | 930 | 1110 | 851 |
1/1 soba po osobi | 2222 | 1651 | 1222 | 1779 | 2165 | 1594 | 1165 | 1679 | 2065 | 1508 | 1123 | 1627 | 1984 | 1470 |
1. dete 3-9 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
1. dete 9-13 | 872 | 682 | 539 | 725 | 853 | 663 | 520 | 692 | 820 | 634 | 506 | 674 | 791 | 619 |
2. dete 3-9 (ako je 1.dete3-9) | 872 | 682 | 539 | 725 | 853 | 663 | 520 | 692 | 820 | 634 | 506 | 674 | 791 | 619 |
2. dete 9-13 (ako je 1.dete3-9) | 872 | 682 | 539 | 725 | 853 | 663 | 520 | 692 | 820 | 634 | 506 | 674 | 791 | 619 |
2. dete 9-13 (ako je 1.dete9-13) | 872 | 682 | 539 | 725 | 853 | 663 | 520 | 692 | 820 | 634 | 506 | 674 | 794 | 623 |
Polazak | 09.9. | 09.9. | 09.9. | 13.9. | 16.9. | 16.9. | 16.9. | 20.9. | 23.9. | 23.9. | 30.9. | 30.09. | 07.10. |
Povratak | 16.9. | 20.9. | 23.9. | 23.9. | 23.9. | 27.9. | 30.9. | 30.9. | 30.9. | 7.10. | 7.10. | 14.10. | 14.10. |
Broj noćenja | 7 | 11 | 14 | 10 | 7 | 11 | 14 | 10 | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 |
1/2 soba po osobi | 796 | 1112 | 1349 | 1013 | 776 | 1092 | 1329 | 1013 | 776 | 1280 | 726 | 1193 | 689 |
1. dete 3-9 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
1. dete 9-13 | 495 | 654 | 774 | 606 | 486 | 646 | 766 | 606 | 486 | 739 | 459 | 693 | 439 |
2. dete 3-9 (ako je 1.dete3-9) | 495 | 654 | 774 | 606 | 486 | 646 | 766 | 606 | 486 | 739 | 459 | 693 | 439 |
2. dete 9-13 (ako je 1.dete3-9) | 495 | 654 | 774 | 606 | 486 | 646 | 766 | 606 | 486 | 739 | 459 | 693 | 439 |
2. dete 9-13 (ako je 1.dete9-13) | 491 | 647 | 764 | 596 | 479 | 635 | 753 | 596 | 479 | 730 | 456 | 690 | 439 |
3. odrasla osoba | 657 | 897 | 1077 | 823 | 643 | 883 | 1063 | 823 | 643 | 1024 | 605 | 958 | 576 |
1/1 soba po osobi | 1084 | 1560 | 1917 | 1413 | 1056 | 1532 | 1889 | 1413 | 1056 | 1813 | 980 | 1679 | 923 |
1. dete 3-9 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
1. dete 9-13 | 491 | 647 | 764 | 596 | 479 | 635 | 753 | 596 | 479 | 730 | 456 | 690 | 439 |
2. dete 3-9 (ako je 1.dete3-9) | 491 | 647 | 764 | 596 | 479 | 635 | 753 | 596 | 479 | 730 | 456 | 690 | 439 |
2. dete 9-13 (ako je 1.dete3-9) | 491 | 647 | 764 | 596 | 479 | 635 | 753 | 596 | 479 | 730 | 456 | 690 | 439 |
2. dete 9-13 (ako je 1.dete9-13) | 495 | 654 | 774 | 606 | 486 | 646 | 766 | 606 | 486 | 739 | 459 | 693 | 439 |
Program putovanja:
1. dan: Sastanak učesnika putovanja na aerodromu "Nikola Tesla“ kod šaltera agencije BIG BLUE dva sata pre poletanja aviona. Čarter let do aerodroma Antalija. Nakon sletanja transfer do hotela. Smeštaj na bazi izabrane usluge. Noćenje.
2. – 07./10./11./14. dan: Boravak na bazi izabrane usluge u izabranoj destinaciji i hotelu. Slobodno vreme za fakultativne izlete i individualne aktivnosti po želji putnika u pratnji lokalnog vodiča. Noćenje.
08./11./12./15. dan: Napuštanje sobe i transfer do aerodroma u Antaliji. Let za Beograd.
U cenu aranžmana je uračunato:
• Čarter let na relaciji Beograd – Antalija – Beograd
• Transferi od aerodroma u Antaliji do izabranog hotela, u odlasku i povratku
• Hotelske usluge prema programu, od vremena ulaska u hotelske sobe do vremena njihovog napuštanja, a u zavisnosti od hotelskih pravila (u najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00 h, a iste se poslednjeg dana boravka napuštaju najkasnije do 12:00 h) ili od vremena leta aviona (u slučaju ranih jutarnjih ili kasnih večernjih letova putnici ne mogu tražiti umanjenje cene za eventualni obrok koji ne mogu da iskoriste u hotelu). Takođe se ne može tražiti umanjenje cene ili refundacija za hotelske usluge koje nisu korišcene zbog fakultativnih izleta.
• Usluge vodiča i organizacije putovanja.
U cenu aranžmana nije uračunato:
• Individulani transfer 50 eur po osobi, VIP transfer 150 eur po osobi, deca do 6 god ne plaćaju transfer)
• Aerodromske takse (oko 31 eur – cena je podložna promeni do dana polaska). Plaćanje se vrši u agenciji;
• Međunarodno putno zdravstveno osiguranje. Osiguranje nije obavezno, ali ga preporučujemo svim putnicima; Osiguranje od otkaza putovanja, ovo osiguranje nije obavezno, ali ga preporučujemo.
• Individualne troškove putnika i fakultativne izlete.
Popusti za decu su navedeni u tabeli i primenjuju se isključivo u pratnji dve odrasle osobe u istoj sobi.
Svaki putnik je u obavezi da poseduje ispravnu putnu ispravu. Prilikom prijave na prodajnom mestu dostaviti broj pasoša. Putnici koji nisu državljani Srbije, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
USLOVI PLAĆANJA:
Plaćanje je u dinarima po prodajnom kursu VOLKS banke za efektivu na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni.
NAČIN PLAĆANJA:
- gotovinski - uplata avansa od najmanje 30 % od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, ostatak najkasnije 15 dana pre polaska
- kreditnim karticama
- preko računa
- kreditima poslovnih banaka
Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom tržištu i slično promeni cenu aranžmana.
BIG BLUE GROUP DOO ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.
Uz ovaj aranžman važe Opšti uslovi putovanja agencije BIG BLUE GROUP DOO.


