SHERWOOD BREEZES RESORT 5*, leto 2011. - 8, 11, 12 i 15 dana
Hotel je udaljen 10 km od aerodroma u Antaliji, 15 km od centra Antalije ma samoj obali mora. Hotel je otvoren 2005. godine i prostire se na površini od 33 000 m2. Plaža-sopstvena-peščana. Na plaži se nalazi bar. Ležaljke, suncobrani, dušeci kao i peškiri za plažu su uključeni u cenu. Hotel ima 264 standardne soba (max 2+2 osoba, 25 m2), 55 dvosobnih connection family soba (dve odvojene sobe, max 4 osobe, 55 m2), 30 jednosobnih junior family soba ( max 4 osobe, 35 m2). Svaka soba ima TWC, telefon, TV, mini-bar (sokovi i pivo uključeni u cenu), sef (uključen u cenu), kupatilo, fen, balkon, centralni klima uređaj, interet (dodatno se plaća). Glavni restoran, 2 A La Cart restorana (italijanski, turski - uz rezervaciju, jednom u toku boravka), 5 barova, 3 spoljašnja i unutrašnji bazen, aqua park ( 6 tobogana ), 2 dečija bazena, dečiji meni, 3 vodena tobogana, dečije igralište, mini klub, dadilja, doktor, SPA centar, prodavnica, rent-a-car, menjačnica, usluge pranja veša, 2 konerencijske sale, sauna, tursko kupatilo, parno kupatilo, đakuzi, muzika uživo, teretana, aerobic, aquabik, animacioni tim, košarka, odbojka na plaži, pikado, streljaštvo, jedrenje na dasci, 2 teniska terena, stoni tennis, TV sala, bežični internet, diskoteka, masaža, bilijar, igraonica, ronjenje, kursevi ronjenja, sportovi na vodi, kuglana. Način služenja obroka-švedski sto. Usluga-ultra all inclusive.
Kontakt:
Tel: +90 (242) 352 28 00
Fax:+90 242 352-27-65
www.sherwoodresort.com.tr
Komentar: Fenomenalan hotel lociran na poznatoj Lara plaži nadaleko poznata po odličnim hotelima i dugačkoj peščanoj plaži. Poseduje odličan aqua park i veliki broj sadržaja za decu, i stoga je odličan za porodice sa decom.
CENE SU IZRAŽENE U EURIMA PO OSOBI I VAŽE ZA REZERVACIJE I UPLATE U IZNOSU OD 50% OD UKUPNE CENE ARANŽMANA DO 30.03.2011.
Polazak | 20.5. | 20.5. | 27.5. | 27.5. | 03.6. | 03.6. | 07.6. | 10.6. | 10.6. | 10.6. | 14.6. | 17.6. | 17.6. | 17.6. | 21.6. |
Povratak | 27.5. | 03.6. | 03.6. | 10.6. | 10.6. | 17.6. | 17.6. | 17.6. | 21.6. | 24.6. | 24.6. | 24.6. | 28.6. | 01.7. | 01.7. |
Broj noćenja | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 10 | 7 | 11 | 14 | 10 | 7 | 11 | 14 | 10 |
1/2 soba po osobi UAI | 683 | 1143 | 683 | 1174 | 714 | 1247 | 984 | 756 | 1061 | 1289 | 984 | 756 | 1061 | 1289 | 984 |
1. dete 2-3 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
1. dete 3-13 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
2. dete 2-3 (ako je 1.dete2-3) | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
2. dete 3-13 (ako je 1.dete2-3) | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
2. dete 3-13 (ako je 1.dete3-13) | 439 | 673 | 439 | 687 | 454 | 720 | 587 | 473 | 625 | 739 | 587 | 473 | 625 | 739 | 587 |
3. odrasla osoba | 543 | 863 | 543 | 885 | 566 | 939 | 756 | 596 | 809 | 969 | 756 | 596 | 809 | 969 | 756 |
1. dete 2-3 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
1. dete 3-13 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
1/1 soba po osobi | 916 | 1609 | 916 | 1655 | 962 | 1761 | 1365 | 1023 | 1480 | 1822 | 1365 | 1023 | 1480 | 1822 | 1365 |
1. dete 2-3 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
1. dete 3-13 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
2. dete 2-3 (ako je 1.dete2-3) | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
2. dete 3-13 (ako je 1.dete2-3) | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
2. dete 3-13 (ako je 1.dete3-13) | 433 | 659 | 433 | 676 | 450 | 716 | 587 | 473 | 625 | 739 | 587 | 473 | 625 | 739 | 587 |
Polazak | 24.6. | 24.6. | 24.6. | 28.6. | 01.7. | 01.7. | 01.7. | 05.7. | 08.7. | 08.7. | 08.7. | 12.7. | 15.7. | 15.7. | 15.7. |
Povratak | 01.7. | 05.7. | 08.7. | 08.7. | 08.7. | 12.7. | 15.7. | 15.7. | 15.7. | 19.7. | 22.7. | 22.7. | 22.7. | 26.7. | 29.7. |
Broj noćenja | 7 | 11 | 14 | 10 | 7 | 11 | 14 | 10 | 7 | 11 | 14 | 10 | 7 | 11 | 14 |
1/2 soba po osobi UAI | 756 | 1061 | 1332 | 1027 | 799 | 1161 | 1432 | 1127 | 856 | 1218 | 1489 | 1127 | 856 | 1218 | 1489 |
1. dete 2-3 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
1. dete 3-13 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
2. dete 2-3 (ako je 1.dete2-3) | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
2. dete 3-13 (ako je 1.dete2-3) | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
2. dete 3-13 (ako je 1.dete3-13) | 473 | 625 | 762 | 610 | 495 | 678 | 815 | 663 | 526 | 709 | 846 | 663 | 526 | 709 | 846 |
3. odrasla osoba | 596 | 809 | 1001 | 787 | 627 | 883 | 1074 | 861 | 669 | 925 | 1116 | 861 | 669 | 925 | 1116 |
1. dete 2-3 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
1. dete 3-13 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
1/1 soba po osobi | 1023 | 1480 | 1888 | 1431 | 1088 | 1633 | 2041 | 1584 | 1176 | 1720 | 2129 | 1584 | 1176 | 1720 | 2129 |
1. dete 2-3 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
1. dete 3-13 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
2. dete 2-3 (ako je 1.dete2-3) | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
2. dete 3-13 (ako je 1.dete2-3) | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
2. dete 3-13 (ako je 1.dete3-13) | 473 | 625 | 759 | 607 | 493 | 672 | 806 | 654 | 519 | 698 | 832 | 654 | 519 | 698 | 832 |
Polazak | 19.7. | 22.7. | 22.7. | 22.7. | 26.7. | 29.7. | 29.7. | 29.7. | 02.8. | 05.8. | 05.8. | 05.8. | 09.8. | 12.8. | 12.8. |
Povratak | 29.7. | 29.7. | 02.8. | 05.8. | 05.8. | 05.8. | 09.8. | 12.8. | 12.8. | 12.8. | 16.8. | 19.8. | 19.8. | 19.8. | 23.8. |
Broj noćenja | 10 | 7 | 11 | 14 | 10 | 7 | 11 | 14 | 10 | 7 | 11 | 14 | 10 | 7 | 11 |
1/2 soba po osobi UAI | 1127 | 856 | 1218 | 1489 | 1127 | 856 | 1218 | 1489 | 1127 | 856 | 1218 | 1489 | 1127 | 856 | 1218 |
1. dete 2-3 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
1. dete 3-13 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
2. dete 2-3 (ako je 1.dete2-3) | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
2. dete 3-13 (ako je 1.dete2-3) | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
2. dete 3-13 (ako je 1.dete3-13) | 663 | 526 | 709 | 846 | 663 | 526 | 709 | 846 | 663 | 526 | 709 | 846 | 663 | 526 | 709 |
3. odrasla osoba | 861 | 669 | 925 | 1116 | 861 | 669 | 925 | 1116 | 861 | 669 | 925 | 1116 | 861 | 669 | 925 |
1. dete 2-3 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
1. dete 3-13 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
1/1 soba po osobi | 1584 | 1176 | 1720 | 2129 | 1584 | 1176 | 1720 | 2129 | 1584 | 1176 | 1720 | 2129 | 1584 | 1176 | 1720 |
1. dete 2-3 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
1. dete 3-13 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
2. dete 2-3 (ako je 1.dete2-3) | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
2. dete 3-13 (ako je 1.dete2-3) | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
2. dete 3-13 (ako je 1.dete3-13) | 654 | 519 | 698 | 832 | 654 | 519 | 698 | 832 | 654 | 519 | 698 | 832 | 654 | 519 | 698 |
Polazak | 12.8. | 16.8. | 19.8. | 19.8. | 19.8. | 23.8. | 26.8. | 26.8. | 26.8. | 30.8. | 02.9. | 02.9. | 02.9. | 06.9. |
Povratak | 26.8. | 26.8. | 26.8. | 30.8. | 02.9. | 02.9. | 02.9. | 06.9. | 09.9. | 09.9. | 09.9. | 13.9. | 16.9. | 16.9. |
Broj noćenja | 14 | 10 | 7 | 11 | 14 | 10 | 7 | 11 | 14 | 10 | 7 | 11 | 14 | 10 |
1/2 soba po osobi UAI | 1446 | 1084 | 813 | 1118 | 1346 | 984 | 756 | 1061 | 1289 | 984 | 756 | 1061 | 1261 | 956 |
1. dete 2-3 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
1. dete 3-13 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
2. dete 2-3 (ako je 1.dete2-3) | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
2. dete 3-13 (ako je 1.dete2-3) | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
2. dete 3-13 (ako je 1.dete3-13) | 823 | 640 | 503 | 655 | 770 | 587 | 473 | 625 | 739 | 587 | 473 | 625 | 725 | 573 |
3. odrasla osoba | 1084 | 829 | 638 | 851 | 1011 | 756 | 596 | 809 | 969 | 756 | 596 | 809 | 949 | 736 |
1. dete 2-3 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
1. dete 3-13 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
1/1 soba po osobi | 2063 | 1519 | 1110 | 1567 | 1910 | 1365 | 1023 | 1480 | 1822 | 1365 | 1023 | 1480 | 1779 | 1322 |
1. dete 2-3 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
1. dete 3-13 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
2. dete 2-3 (ako je 1.dete2-3) | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
2. dete 3-13 (ako je 1.dete2-3) | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
2. dete 3-13 (ako je 1.dete3-13) | 813 | 634 | 499 | 652 | 766 | 587 | 473 | 625 | 739 | 587 | 473 | 625 | 725 | 573 |
Polazak | 09.9. | 09.9. | 09.9. | 13.9. | 16.9. | 16.9. | 16.9. | 20.9. | 23.9. | 23.9. | 30.9. | 30.09. | 07.10. |
Povratak | 16.9. | 20.9. | 23.9. | 23.9. | 23.9. | 27.9. | 30.9. | 30.9. | 30.9. | 7.10. | 7.10. | 14.10. | 14.10. |
Broj noćenja | 7 | 11 | 14 | 10 | 7 | 11 | 14 | 10 | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 |
1/2 soba po osobi UAI | 727 | 994 | 1194 | 889 | 689 | 956 | 1156 | 889 | 689 | 1096 | 629 | 956 | 549 |
1. dete 2-3 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
1. dete 3-13 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
2. dete 2-3 (ako je 1.dete2-3) | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
2. dete 3-13 (ako je 1.dete2-3) | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
2. dete 3-13 (ako je 1.dete3-13) | 458 | 592 | 692 | 539 | 439 | 573 | 673 | 539 | 439 | 644 | 411 | 577 | 373 |
3. odrasla osoba | 576 | 763 | 903 | 689 | 549 | 736 | 876 | 689 | 549 | 833 | 507 | 733 | 449 |
1. dete 2-3 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
1. dete 3-13 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
1/1 soba po osobi | 980 | 1380 | 1679 | 1222 | 923 | 1322 | 1622 | 1222 | 923 | 1534 | 834 | 1327 | 716 |
1. dete 2-3 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
1. dete 3-13 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
2. dete 2-3 (ako je 1.dete2-3) | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
2. dete 3-13 (ako je 1.dete2-3) | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
2. dete 3-13 (ako je 1.dete3-13) | 458 | 592 | 692 | 539 | 439 | 573 | 673 | 539 | 439 | 641 | 408 | 568 | 366 |
Program putovanja:
1. dan: Sastanak učesnika putovanja na aerodromu "Nikola Tesla“ kod šaltera agencije BIG BLUE dva sata pre poletanja aviona. Čarter let do aerodroma Antalija. Nakon sletanja transfer do hotela. Smeštaj na bazi izabrane usluge. Noćenje.
2. – 07./10./11./14. dan: Boravak na bazi izabrane usluge u izabranoj destinaciji i hotelu. Slobodno vreme za fakultativne izlete i individualne aktivnosti po želji putnika u pratnji lokalnog vodiča. Noćenje.
08./11./12./15. dan: Napuštanje sobe i transfer do aerodroma u Antaliji. Let za Beograd.
U cenu aranžmana je uračunato:
• Čarter let na relaciji Beograd – Antalija – Beograd
• Transferi od aerodroma u Antaliji do izabranog hotela, u odlasku i povratku
• Hotelske usluge prema programu, od vremena ulaska u hotelske sobe do vremena njihovog napuštanja, a u zavisnosti od hotelskih pravila (u najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00 h, a iste se poslednjeg dana boravka napuštaju najkasnije do 12:00 h) ili od vremena leta aviona (u slučaju ranih jutarnjih ili kasnih večernjih letova putnici ne mogu tražiti umanjenje cene za eventualni obrok koji ne mogu da iskoriste u hotelu). Takođe se ne može tražiti umanjenje cene ili refundacija za hotelske usluge koje nisu korišcene zbog fakultativnih izleta.
• Usluge vodiča i organizacije putovanja.
U cenu aranžmana nije uračunato:
• Individulani transfer 50 eur po osobi, VIP transfer 150 eur po osobi, deca do 6 god ne plaćaju transfer)
• Aerodromske takse (oko 31 eur – cena je podložna promeni do dana polaska). Plaćanje se vrši u agenciji;
• Međunarodno putno zdravstveno osiguranje. Osiguranje nije obavezno, ali ga preporučujemo svim putnicima; Osiguranje od otkaza putovanja, ovo osiguranje nije obavezno, ali ga preporučujemo.
• Individualne troškove putnika i fakultativne izlete.
Popusti za decu su navedeni u tabeli i primenjuju se isključivo u pratnji dve odrasle osobe u istoj sobi.
Svaki putnik je u obavezi da poseduje ispravnu putnu ispravu. Prilikom prijave na prodajnom mestu dostaviti broj pasoša. Putnici koji nisu državljani Srbije, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
USLOVI PLAĆANJA:
Plaćanje je u dinarima po prodajnom kursu VOLKS banke za efektivu na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni.
NAČIN PLAĆANJA:
- gotovinski - uplata avansa od najmanje 30 % od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, ostatak najkasnije 15 dana pre polaska
- kreditnim karticama
- preko računa
- kreditima poslovnih banaka
Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom tržištu i slično promeni cenu aranžmana.
BIG BLUE GROUP DOO ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.
Uz ovaj aranžman važe Opšti uslovi putovanja agencije BIG BLUE GROUP DOO.


