RODOS, leto 2011.
CENE SU IZRAŽENE U EUR PO OSOBI. Deca 0-2 god. (infanti) plaćaju 25 eur.
NAZIV | Tip | PERIOD | 12.06. | 22.06. | 03.07. | 13.07. | 24.07. | 03.08. | 14.08. | 24.08. | 04.09. | 14.09. |
HOTELA | usl | BORAVKA | 10 noći | 11 noći | 10 noći | 11 noći | 10 noći | 11 noći | 10 noći | 11 noći | 10 noći | 10 noći |
HOTEL | BB | 1/2 standard | 739 | 999 | 939 | 1049 | 999 | 1089 | 999 | 999 | 899 | 739 |
AMATHUS | BB | treća osoba | 569 | 759 | 719 | 799 | 769 | 819 | 769 | 769 | 689 | 569 |
BEACH 5* | BB | dete 2-12 g. | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 |
Iksija | BB | doplata SV | 110 | 120 | 110 | 120 | 110 | 120 | 110 | 120 | 110 | 110 |
HOTEL | HB | 1/2 standard | 679 | 749 | 749 | 979 | 919 | 1059 | 959 | 959 | 869 | 869 |
RODOS PALACE 5* | HB | treća osoba | 539 | 589 | 589 | 739 | 709 | 809 | 739 | 729 | 669 | 669 |
Iksija | HB | dete 2-12 g. | 439 | 479 | 479 | 589 | 559 | 639 | 579 | 579 | 529 | 529 |
HB | doplata SV | 90 | 100 | 90 | 100 | 90 | 100 | 90 | 100 | 90 | 90 | |
HOTEL | AI | 1/2 standard | 739 | 819 | 769 | 1029 | 999 | 1079 | 979 | 979 | 869 | 779 |
MAREBLUE | AI | treća osoba | 579 | 629 | 599 | 789 | 759 | 819 | 749 | 749 | 669 | 609 |
COSMOPOLITAN 4* | AI | dete 2-15 g. | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 |
Iksija | AI | doplata SV | 40 | 45 | 40 | 45 | 40 | 45 | 40 | 45 | 40 | 40 |
AI | 1/2 family | 769 | 849 | 799 | 1069 | 1029 | 1099 | 1009 | 1009 | 889 | 809 | |
AI | I dete 2-15 g. | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | |
AI | II dete 2-15 g. | 479 | 529 | 499 | 639 | 619 | 659 | 609 | 609 | 549 | 499 | |
HOTEL | HB | 1/2 standard | 599 | 659 | 659 | 829 | 789 | 879 | 809 | 829 | 749 | 749 |
MEDITERRANEAN 4* | HB | treća osoba | 529 | 579 | 579 | 709 | 669 | 749 | 689 | 699 | 639 | 639 |
Grad Rodos | HB | dete 2-12 g. | 399 | 429 | 429 | 519 | 499 | 539 | 509 | 509 | 469 | 469 |
HB | doplata SSV | 40 | 45 | 40 | 45 | 40 | 45 | 40 | 45 | 40 | 40 | |
HB | doplata SV | 100 | 110 | 100 | 110 | 100 | 110 | 100 | 110 | 100 | 100 | |
HOTEL IBISCUS 4* | HB | 1/2 | 639 | 729 | 789 | 869 | 819 | 949 | 869 | 899 | 759 | 759 |
Grad Rodos | HB | treća osoba | 529 | 599 | 649 | 699 | 669 | 759 | 699 | 719 | 619 | 619 |
HB | dete 2-12 g. | 419 | 469 | 499 | 539 | 519 | 579 | 539 | 549 | 479 | 479 | |
HOTEL MITSIS | HB | 1/2 | 629 | 699 | 789 | 849 | 789 | 849 | 789 | 799 | 649 | 649 |
PETIT PALAIS 4* | HB | treća osoba | 499 | 549 | 619 | 659 | 619 | 659 | 619 | 619 | 519 | 499 |
Grad Rodos | HB | dete 2-12 g. | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 |
HOTEL | HB | 1/2 | 689 | 759 | 719 | 839 | 799 | 969 | 859 | 839 | 759 | 759 |
BEST WESTERN PLAZA 4* | HB | treća osoba | 529 | 579 | 559 | 639 | 609 | 729 | 659 | 639 | 579 | 579 |
Grad Rodos | HB | I dete 2-10 g. | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 |
HB | I dete 10-16 g. | 439 | 469 | 459 | 509 | 499 | 579 | 529 | 509 | 469 | 469 | |
HOTEL | BB | 1/2 | 499 | 569 | 669 | 729 | 689 | 809 | 739 | 759 | 639 | 639 |
AQUARIUM 4* | BB | treća osoba | 399 | 459 | 519 | 559 | 539 | 619 | 569 | 589 | 499 | 499 |
Grad Rodos | BB | dete 2-12 g. | 349 | 389 | 439 | 469 | 449 | 509 | 469 | 479 | 419 | 419 |
HOTEL | BB | 1/2 | 489 | 559 | 649 | 699 | 669 | 779 | 719 | 739 | 619 | 619 |
CACTUS 3* | BB | treća osoba | 399 | 449 | 509 | 549 | 529 | 599 | 559 | 569 | 489 | 489 |
Grad Rodos | BB | I dete 2 -7 g. | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 |
BB | I dete 7-12 g. | 339 | 379 | 429 | 459 | 439 | 499 | 459 | 469 | 409 | 409 | |
HOTEL | BB | 1/2 | 429 | 479 | 519 | 559 | 549 | 659 | 609 | 639 | 519 | 429 |
CITY CENTER 3* | BB | treća osoba | 359 | 399 | 429 | 459 | 449 | 519 | 489 | 509 | 419 | 359 |
Grad Rodos | BB | dete 2 -12 g. | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 |
HOTEL KIPRIOTIS 3* | HB | 1/2 | 559 | 609 | 589 | 629 | 589 | 629 | 599 | 619 | 559 | 559 |
Grad Rodos | HB | treća osoba | 449 | 489 | 469 | 499 | 469 | 499 | 469 | 489 | 449 | 449 |
HB | I dete 2 -7 g. | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | |
HB | I dete 7-13 g. | 369 | 409 | 399 | 419 | 399 | 419 | 399 | 409 | 369 | 369 | |
HOTEL NOUFARA 2* | BB | 1/2 | 369 | 399 | 389 | 409 | 399 | 409 | 399 | 399 | 369 | 369 |
APARTMANI | BB | 1/2 studio | 379 | 409 | 399 | 429 | 409 | 429 | 429 | 409 | 379 | 379 |
SEVAS | BB | treća osoba | 299 | 309 | 309 | 319 | 309 | 329 | 329 | 309 | 299 | 299 |
Grad Rodos | RR | dete 2-13 g. | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 |
HOTEL ESPERIA 3* | RR | 1/2 | 459 | 499 | 479 | 569 | 549 | 579 | 549 | 569 | 529 | 469 |
Grad Rodos | RR | treća osoba | 349 | 369 | 359 | 399 | 379 | 399 | 379 | 399 | 369 | 349 |
BB | dete 2-13 g. | 309 | 329 | 319 | 359 | 349 | 359 | 349 | 359 | 329 | 309 | |
HOTEL SEMIRAMIS 3* | BB | 1/2 | 559 | 609 | 629 | 699 | 709 | 779 | 719 | 679 | 619 | 619 |
Grad Rodos | BB | treća osoba | 449 | 489 | 499 | 549 | 559 | 609 | 559 | 529 | 489 | 489 |
HB | dete 2-13 g. | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | |
HB | doplata SV | 40 | 45 | 40 | 45 | 40 | 45 | 40 | 45 | 40 | 40 | |
HOTEL AGLA 3* | HB | 1/2 | 409 | 459 | 499 | 559 | 559 | 589 | 539 | 519 | 479 | 479 |
Grad Rodos | BB | 3. adl / dete 2-12 g. | 349 | 379 | 409 | 449 | 449 | 479 | 439 | 419 | 389 | 389 |
HOTEL RIVIERA 3* | BB | 1/2 | 449 | 499 | 519 | 569 | 529 | 569 | 519 | 549 | 499 | 469 |
Grad Rodos | BB | treća osoba | 369 | 409 | 429 | 459 | 439 | 459 | 429 | 439 | 409 | 379 |
BB | dete 2-12 g. | 319 | 349 | 369 | 389 | 369 | 389 | 369 | 379 | 349 | 329 | |
HOTEL DIANA 2* | BB | 1/2 | 349 | 369 | 359 | 419 | 429 | 489 | 469 | 459 | 389 | 389 |
HOTEL | BB | 1/2 standard | 999 | 1099 | 1029 | 1289 | 1319 | 1429 | 1319 | 1429 | 1029 | 999 |
ALDEMAR | BB | I dete 2-7 g. | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 |
PARADISE MARE 5* | AI | I dete 7-13 g. | 309 | 329 | 319 | 329 | 319 | 329 | 319 | 329 | 309 | 309 |
Kalitea | AI | doplata SV | 80 | 90 | 80 | 90 | 80 | 90 | 80 | 90 | 80 | 80 |
AI | 1/2 family GV | 1319 | 1469 | 1359 | 1719 | 1769 | 1929 | 1769 | 1929 | 1359 | 1319 | |
AI | I i II chd 2-13 g. | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | |
HOTEL | AI | 1/2 standard | 1079 | 1199 | 1099 | 1369 | 1389 | 1509 | 1389 | 1509 | 1099 | 1079 |
ALDEMAR PARADISE | AI | treća osoba | 859 | 949 | 879 | 1079 | 1099 | 1179 | 1099 | 1179 | 879 | 859 |
VILLAGE 5* | AI | I dete 2-7 g. | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 |
Kalitea | AI | I dete 7-13 g. | 309 | 329 | 319 | 329 | 319 | 329 | 319 | 329 | 309 | 309 |
AI | doplata SV | 80 | 90 | 80 | 90 | 80 | 90 | 80 | 90 | 80 | 80 | |
AI | 1/2 family GV | 1609 | 1799 | 1649 | 2069 | 2099 | 2299 | 2099 | 2299 | 1659 | 1609 | |
AI | I i II chd 2-13 g. | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | |
RODOS PALLADIUM 5* | AI | 1/2 standard | 969 | 1109 | 1179 | 1279 | 1309 | 1419 | 1309 | 1389 | 1129 | 1129 |
Faliraki | AI | treća osoba | 739 | 839 | 889 | 959 | 979 | 1049 | 979 | 1039 | 849 | 849 |
HB | dete 2-12 g. | 579 | 649 | 689 | 739 | 759 | 809 | 759 | 799 | 669 | 669 | |
HB | doplata SV | 50 | 55 | 50 | 55 | 50 | 55 | 50 | 55 | 50 | 50 | |
HOTEL | HB | 1/2 SSV | 819 | 909 | 849 | 1019 | 949 | 1019 | 949 | 1019 | 919 | 919 |
APOLLO BEACH 4* | HB | treća osoba | 639 | 699 | 649 | 779 | 719 | 779 | 719 | 779 | 699 | 699 |
Faliraki | HB | dete 2-13 g. | 509 | 559 | 519 | 609 | 569 | 609 | 569 | 609 | 559 | 559 |
HOTEL | HB | 1/2 standard | 979 | 1079 | 1019 | 1319 | 1239 | 1349 | 1249 | 1259 | 979 | 979 |
ESPERIDES BEACH 4* | HB | treća osoba | 829 | 909 | 859 | 1049 | 979 | 1059 | 979 | 999 | 829 | 829 |
Faliraki | AI | dete 2 -14 g. | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 |
AI | doplata SV | 100 | 110 | 100 | 110 | 100 | 110 | 100 | 110 | 100 | 100 | |
AI | 1/2 family SSV | 1259 | 1409 | 1319 | 1679 | 1569 | 1709 | 1569 | 1609 | 1269 | 1269 | |
AI | I i II dete 2-14 g. | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | |
HOTEL | AI | 1/2 standard | 669 | 749 | 809 | 889 | 859 | 1029 | 939 | 959 | 779 | 689 |
BLUE SEA 4* | AI | treća osoba | 519 | 589 | 629 | 689 | 659 | 779 | 719 | 729 | 609 | 539 |
Faliraki | HB | dete 2 -12 g. | 429 | 479 | 509 | 549 | 529 | 619 | 569 | 579 | 489 | 439 |
HB | doplata SV | 110 | 120 | 110 | 120 | 110 | 120 | 110 | 120 | 110 | 110 | |
HB | 1/2 family SSV | 779 | 899 | 999 | 1099 | 1039 | 1229 | 1119 | 1159 | 959 | 819 | |
HB | I dete 2-12 g. | 489 | 549 | 599 | 649 | 619 | 719 | 659 | 679 | 579 | 509 | |
HB | II dete 2-12 g. | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | |
HOTEL | HB | 1/2 standard | 759 | 889 | 899 | 1049 | 1069 | 1159 | 1069 | 1049 | 859 | 819 |
LOUIS COLOSSOS | HB | treća osoba | 589 | 679 | 689 | 799 | 809 | 869 | 809 | 799 | 659 | 629 |
BEACH 4* | AI | dete 2 -12 g. | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 |
Faliraki | AI | doplata SV | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 70 |
AI | 1/2 family SSV | 729 | 849 | 859 | 999 | 1019 | 1099 | 1019 | 999 | 819 | 779 | |
AI | I dete 2-12 g. | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | |
AI | II dete 2-12 g. | 459 | 529 | 529 | 599 | 609 | 649 | 609 | 599 | 509 | 489 | |
HOTEL | AI | 1/2 standard | 779 | 859 | 849 | 1089 | 1009 | 1089 | 999 | 859 | 799 | 809 |
SUN PALACE AQUASOL 4* | AI | treća osoba | 609 | 669 | 669 | 829 | 779 | 829 | 769 | 659 | 619 | 629 |
Faliraki | AI | dete 2 -12 g. | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 |
AI | 1/2 family | 849 | 939 | 929 | 1179 | 1089 | 1179 | 1069 | 929 | 869 | 889 | |
AI | I dete 2-12 g. | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | |
AI | II dete 2-12 g. | 399 | 429 | 419 | 449 | 429 | 449 | 419 | 409 | 379 | 379 | |
HOTEL | AI | 1/2 standard | 839 | 929 | 1009 | 1289 | 1199 | 1299 | 1149 | 949 | 839 | 839 |
MITSIS FALIRAKI BEACH 4* | AI | treća osoba | 649 | 709 | 769 | 959 | 899 | 969 | 869 | 729 | 649 | 649 |
Faliraki | AI | dete 2 -13 g. | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 |
AI | doplata SSV | 40 | 45 | 40 | 45 | 40 | 45 | 40 | 45 | 40 | 40 | |
HOTEL | AI | 1/2 standard | 639 | 729 | 799 | 859 | 819 | 959 | 899 | 889 | 779 | 779 |
PEGASOS | HB | treća osoba | 509 | 569 | 619 | 659 | 629 | 739 | 689 | 679 | 599 | 599 |
BEACH 4* | HB | dete 2 -12 g. | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 |
Faliraki | HB | doplata SV | 60 | 70 | 60 | 70 | 60 | 70 | 60 | 70 | 60 | 60 |
HOTEL | HB | 1/2 standard | 809 | 909 | 959 | 1049 | 1039 | 1119 | 1039 | 1089 | 919 | 919 |
IBEROSTAR LINDOS | HB | treća osoba | 619 | 699 | 739 | 799 | 789 | 849 | 789 | 819 | 699 | 699 |
IMPERIAL 5* | HB | dete 2 -12 g. | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 |
Lindos | HB | doplata SV | 80 | 90 | 80 | 90 | 80 | 90 | 80 | 90 | 80 | 80 |
HB | 1/2 family GV | 959 | 1089 | 1159 | 1289 | 1319 | 1429 | 1319 | 1369 | 1099 | 1099 | |
HB | I dete 2-12 g. | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | |
HB | II dete 2-12 g. | 579 | 649 | 679 | 749 | 759 | 819 | 759 | 789 | 649 | 649 | |
HOTEL | HB | 1/2 standard | 699 | 789 | 819 | 899 | 949 | 1029 | 949 | 979 | 779 | 779 |
IBEROSTAR LINDOS | HB | treća osoba | 549 | 609 | 629 | 689 | 729 | 779 | 729 | 749 | 599 | 599 |
ROYAL 4* | HB | dete 2 -12 g. | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 |
Lindos | HB | doplata SV | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 70 |
HB | 1/2 family GV | 749 | 839 | 869 | 959 | 999 | 1079 | 999 | 1039 | 829 | 829 | |
HB | I dete 2-12 g. | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | |
HB | II dete 2-12 g. | 469 | 519 | 539 | 579 | 599 | 639 | 599 | 619 | 509 | 509 |
Legenda: BB - noćenje sa doručkom; HB - polupansion-doručak i večera (samoposluživanje - izbor više jela); RR-najam apartmana; ALL - sve uključeno - doručak-ručak-večera, bezalkoholna pića i alkoholna nacionalna pića (po detaljnijem opisu sa sajta hotela); Studio (soba sa kuhinjom); APP - apartman jedna odvojena sobe od kuhinje . A/C klima uređaj. Infant, beba do 1,99. god , bez sedišta u avionu, bez prava na obrok u avionu i hotelu , nema prava na besplatan prtljag u avionu. GV - pogled bašta; MV - pogled brdo; SF - frontalni pogled more; BNG- bungalov; SV - pogled more; PV-pogled na bazen; SSV - bočni pogled more; sve doplate u cenovniku su po osobi; 1/2standardna soba - standardno opremljena po opisu u katalogu površine do 16m2;, 1/2 superior soba - soba veće površine i bolje opremljenosti od standardne; Treća i četvrta osoba - treća i četvrta odrasla osoba u dvokrevetnoj sobi; BNG-bungalow soba- poseban deo hotela u bungalovima u prizemlju ili prvom spratu u kome je standardna soba; Family room/suite - porodična veća soba sa dva kreveta i dva pomoćna kreveta; dečiji krevetac se plaća na licu mesta. POPUSTI za decu važe samo u pratnji dve punoplatežne osobe, osim ukoliko nije drugačije navedeno u cenovniku. Obavezan” dress code” za vreme obroka u svim hotelima (zabrana ulaska u kupaćim kostimima i šorcu , formalan način oblačenja za vreme obroka).
CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
- Avio prevoz na relaciji Beograd - Rodos - Beograd (čarter let);
- 10 ili 11 noćenja na bazi izabrane usluge;
- transfere aerodrom-hotel/apartman-aerodrom na Rodosu
- Usluge predstavnika i organizaciju putovanja.
CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
- Aerodromske i sigurnosne takse odrasli 37,30 EUR (taksa u Beogradu 15.30 eur, taksa na Rodosu 22 eur), plaćanje prilikom uplate aranžmana, deca 2-5 god. plaćaju 15,30 eur (podložno promeni);
- Taxa avio prevoznika YQ za poskupljenja goriva 12 EUR, plaćaju odrasli i deca preko 2 god. u agenciji do polaska (podložmo promeni);
- Fakultativne izlete i individualne troškove putnika.
Program putovanja:
1. dan-Beograd-Rodos: Sastanak učesnika putovanja na aerodromu Beograd na šalteru Filip travela za međunarodne polaske min. 2 sata pre poletanja aviona (gde putnici podižu dokumenta). Odlazak na šalter za čekiranje (po otvaranju) i pasošku kontrolu. Direktan čarter let do Rodosa. Po sletanju sledi pasoška kontrola, podizanje prtljaga i transfer do hotela po rasporedu u hotele gde gosti borave, smeštaj (soba je rezervisana od 14h), noćenje. Dozvoljeni prtljag je 20kg po plativom putniku. Bebe nemaju pravo na besplatan prtljag.
2.-10 ili 11. dan Rodos: Slobodni dani za individualna razgledanja, posete i odmor. Mogućnost fakultativnih izleta, noćenje sa uslugama navedenim u cenovniku
11. ili 12. dan Rodos: Napuštanje soba do 10h, slobodno vreme do transfera na aerodrom, čekiranje i pasoška kontrola. Direktan čarter let do Beograda. Ukoliko je broj putnika manji od predviđenog minimalnog broja 80 putnika, agencija ima pravo da putnike usmeri preko redovnih linija direktnim letom.
Popust za decu za hotelski smeštaj odnosi se na decu u pratnji dve punoplatežne odrasle osobe. U većini hotela je pomoćni ležaj manji od standardnog ili krevet na sklapanje. Ukoliko je dete u sobi sa jednom odraslom osobom, plaća punu cenu smeštaja, osim ako to nije posebno naglašeno. Krevetac za bebu u hotelu se plaća i uzima po ličnom zahtevu na recepciji .
PREDLOG FAKULTATIVNIH IZLETA:
Minimum 20 osoba. Izleti su uglavnom na engleskom jeziku, potražiti informaciju o mogućnostima izleta na srpskom jeziku prilikom rezervacije izleta. Agencija ne snosi odgovornos za kvalitet, potrebne vize i realizaciju izleta.
Uslovi plaćanja: 40% akontacija pri rezervaciji koja se vraća u slučaju da rezervacija nije potvrđena u roku od 48h ili ulazi u cenu aranžmana, dok se ostatak plaća po uslovima rezervacije najkasnije 15 dana pred put. Rezervacije unutar 15 dana od datuma započinjanja putovanja sa depozitom 100% rade se isključivo na upit.
Plaćanje u dinarima – po prodajnom kursu Banca intese na dan uplate.
A) Avansno: u gotovini, čekovima, platnim karticama, ili uplatom na račun agencije, 40% pri rezervaciji, ostatak u skladu sa uslovima rezervacije do datuma navedenog u cenovniku za rane uplate ili najkasnije 15 dana pred put.
B) Uplata na rate: akontacija 40%, ostatak čekovima u jednakim mesečnim ratama do 30.10. 2011., sa datumima 1, 10, 20. u mesecu.
C) Putem administrativne zabranePrilikom svake uplate se obračunava ekvivalet u eurima, i ostatak duga je u eurima. Uplaćeni iznos ne podleže promeni.
Napomena: U slučaju promena na monetarnom tržistu ili tržištu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih, Organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.
VREME POLETANJA AVIONA: Molimo Vas da obavezno 48h pre polaska na put, u Vašoj agenciji proverite tačno vreme poletanja aviona. Po putniku je dozvoljeno 20kg prtljaga. Let Beograd – Rodos traje oko 2 i 30 min. U avionu će biti posluženi: kafa, sok i sendviči. Vremena letova su prema mogućnostima avio prevoznika, mogući su rani ili kasni večernji letovi. Broj dana ne označava celodnevni boravak u hotelu. Prvog dana je moguće da u slučaju kasnog večernjeg leta dolazak u smeštajni objekat bude u večernjim – noćnim satima, a poslednjeg dana napuštanje smeštajnog objekta u ranim jutarnjim časovima, u zavisnosti od raspoloživih letova avio prevoznika, i na vreme poletanja agencija nema uticaja. U smenama sa nedovoljnim brojem prijavljenih putnika, moguće je prebacivanje sa čarter leta na redovan let ili na drugi aerodrom.
Polisa osiguranja od odgovornosti Delta Generali broj 7758230 važi do 01.06.2011. godine.
Cenovnik br. 3 važi od 01.05.2011.


