Hotel SAPHIR****, leto 2013. - 8/11/12/15 dana
Lokacija: Hotel se nalazi u oblasti Konakli, 110 km od aerodroma u Antaliji, 12 km od Alanje. Sagrađen je 1990. godine, a renoviran je 2007. godine, i zauzima površinu od 50.000 m2.
Plaža: Hotel je smešten na sopstvenoj peščano-šljunkovitoj plaži. Ležaljke i suncobrani su uključeni u cenu. Peškiri za plažu se dodatno plaćaju.
Sobe: U dve glavne sedmospratne zgrade ima 422 standardne sobe (za max 3+1 osobu, površine 22 m2). U vilama, hotel raspolaže sa 64 vila standard soba (za max 3 osobe, površine 25 m2), 50 vila standard deluxe soba (za max 3+1 osobu, površine 28 m2), 71 dvosobnih family vila soba (sa dve odvojene spavaće sobe, za max 5 osoba, površine 33 m2) i ima 1 dvosobni king apartman (dnevna i spavaća soba, za max 3+1 osobe, površine 64 m2.
Svaka soba ima: kupatilo, fen za sušenje kose, centralna klima (hotel), SAT TV, telefon, mini bar (voda samo po dolasku - besplatno), sef (plaća se), balkon.
Hotelski sadržaj: Glavni restoran, vegeterijanski meni, 2 a la carte restorana (turski, italijanski-plaćaju se, uz rezervaciju, 2 spoljašnja bazena, unutrašnji bazen, 4 tobogana (jedan se spušta u more), doktor (1h dnevno), SPA centar, Thalasso centar, prodavnice, servis pranja veša, 2 konferencijske sale, tursko kupatilo, sauna, teretana, aerobik, akvabik, odbojka na plaži, košarka, mini fudbal, teniski teren, stoni tennis, pikado, fudbalski terena, animacija, diskoteka (ulaz), bežicni internet (u lobiju), 2 dečija bazena, dečiji meni, mini klub (4-12 god), igralište, dadilja (plaća se), bebi kolica (plaća se). Plaća se: masaža, bilijar, internet kafe, sportovi na vodi, kurs ronjenja, slot aparati, najam teniskih reketa i lopti, osvetljenje teniskog terena.
Način služenja obroka: Švedski sto.
www.saphirhotels.com.tr
Napomena: Hotel ima veliku regiju sa puno sadržaja za decu i odrasle. Jedan od najboljih hotela svoje kategorije u Alanji sa veoma lepom peščanom plažom.
CENA ARANŽMANA U TABELI U € PO OSOBI U STANDARD ROOM NA BAZI ALL INCLUSIVE
Noći | 10 | 14 | 7 | 11 | 14 | 7 | 10 | 7 | 11 | 14 | 10 | 7 | 11 | 14 |
Prijava | 11.6 | 11.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 18.6 | 18.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 25.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 |
Odjava | 21.6 | 25.6 | 21.6 | 25.6 | 28.6 | 25.6 | 28.6 | 28.6 | 2.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 9.7 | 12.7 |
1/2 po osobi | 682 | 968 | 524 | 703 | 842 | 599 | 670 | 541 | 727 | 866 | 687 | 547 | 748 | 909 |
I dete 2,00-6,99 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 |
I dete 7,00-12,99 | 498 | 570 | 338 | 428 | 498 | 382 | 413 | 349 | 443 | 514 | 424 | 354 | 661 | 742 |
II dete 2,00-6,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99) | 438 | 570 | 358 | 458 | 538 | 382 | 441 | 368 | 474 | 553 | 452 | 374 | 486 | 577 |
II dete 7,00-12,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99) | 498 | 570 | 338 | 428 | 498 | 382 | 413 | 349 | 443 | 514 | 424 | 354 | 661 | 742 |
II dete 7,00-12,99 (ako je 1.dete 7,00-12,99) | 452 | 554 | 373 | 290 | 375 | 374 | 354 | 339 | 452 | 535 | 470 | 385 | 512 | 611 |
Treća odrasla osoba | 522 | 715 | 418 | 537 | 631 | 472 | 519 | 435 | 560 | 654 | 536 | 442 | 576 | 683 |
Noći | 10 | 7 | 11 | 14 | 10 | 7 | 11 | 14 | 10 | 7 | 11 | 14 | 10 | 7 | 11 | 14 | 10 |
Prijava | 2.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 9.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 16.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 23.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 30.7 |
Odjava | 12.7 | 12.7 | 16.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 23.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 30.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 6.8 | 9.8 | 9.8 |
1/2 po osobi | 723 | 584 | 799 | 960 | 760 | 598 | 813 | 975 | 760 | 598 | 813 | 975 | 760 | 598 | 813 | 975 | 760 |
I dete 2,00-6,99 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 |
I dete 7,00-12,99 | 556 | 416 | 524 | 605 | 458 | 377 | 485 | 565 | 458 | 377 | 485 | 565 | 458 | 377 | 485 | 565 | 458 |
II dete 2,00-6,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99) | 472 | 392 | 514 | 604 | 492 | 400 | 522 | 612 | 492 | 400 | 522 | 612 | 492 | 400 | 522 | 612 | 492 |
II dete 7,00-12,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99) | 556 | 416 | 524 | 605 | 458 | 377 | 485 | 565 | 458 | 377 | 485 | 565 | 458 | 377 | 485 | 565 | 458 |
II dete 7,00-12,99 (ako je 1.dete 7,00-12,99) | 497 | 411 | 543 | 643 | 519 | 420 | 552 | 652 | 519 | 420 | 552 | 652 | 519 | 420 | 552 | 652 | 519 |
Treća odrasla osoba | 558 | 464 | 607 | 715 | 580 | 473 | 616 | 724 | 580 | 473 | 616 | 724 | 580 | 473 | 616 | 724 | 580 |
Noći | 7 | 11 | 14 | 10 | 7 | 11 | 14 | 10 | 7 | 11 | 14 | 10 | 7 | 11 | 14 | 10 | 7 |
Prijava | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 6.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 13.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 20.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 27.8 | 30.8 |
Odjava | 9.8 | 13.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 20.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 27.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 3.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
1/2 po osobi | 598 | 813 | 975 | 760 | 598 | 799 | 938 | 723 | 562 | 748 | 887 | 687 | 547 | 733 | 873 | 687 | 547 |
I dete 2,00-6,99 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 |
I dete 7,00-12,99 | 377 | 485 | 565 | 458 | 377 | 478 | 549 | 441 | 360 | 454 | 525 | 424 | 354 | 448 | 518 | 424 | 354 |
II dete 2,00-6,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99) | 400 | 522 | 612 | 492 | 400 | 514 | 593 | 472 | 381 | 486 | 566 | 452 | 374 | 478 | 558 | 452 | 374 |
II dete 7,00-12,99 (ako je 1.dete 2,00-6,99) | 377 | 485 | 565 | 458 | 377 | 478 | 549 | 441 | 360 | 454 | 525 | 424 | 354 | 448 | 518 | 424 | 354 |
II dete 7,00-12,99 (ako je 1.dete 7,00-12,99) | 420 | 552 | 652 | 519 | 420 | 300 | 384 | 360 | 342 | 454 | 538 | 470 | 385 | 497 | 581 | 470 | 385 |
Treća odrasla osoba | 473 | 616 | 724 | 580 | 473 | 607 | 701 | 558 | 450 | 576 | 670 | 536 | 442 | 567 | 661 | 536 | 442 |
U ponudi imamo i sledeći tip soba: villa room i villa family room.
U cenu putovanja je uračunato:
- Čarter let na relaciji Beograd – Antalija – Beograd
- Grupni transferi autobusom od aerodroma u Antaliji do izabranog hotela, u odlasku i povratku
- Hotelske usluge prema programu, od vremena ulaska u hotelske sobe do vremena njihovog napuštanja a u zavisnosti od hotelskih pravila (u najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00 h, a iste se poslednjeg dana boravka napuštaju najkasnije do 12:00 h ) ili od vremena leta aviona (u slučaju ranih jutarnjih ili kasnih večernjih letova putnici ne mogu tražiti umanjenje cene za eventualni obrok koji ne mogu da iskoriste u hotelu). Ukoliko je aranžmanom predviđen organizovani avio-prevoz, kao prvi i poslednji obrok računaju se oni koji budu posluženi u avionu, i smatra se da ti obroci zamenjuju hotelske obroke uobičajene za to doba dana. Takođe se ne može tražiti umanjenje cene ili refundacija za hotelske usluge koje nisu korišćene zbog fakultativnih izleta.
- Usluge vodiča i organizacije putovanja.
U cenu putovanja nije uračunato:
- Individulani transfer 50 eur po osobi, VIP transfer 150 eur po osobi, deca do 6 god ne plaćaju transfer)
- Aerodromske takse i ostali administrativni troškovi za čarter let u iznosu od 42 eur (31 eur ukupna taksa aerodroma Nikola Tesla i aerodroma Antalija, 0.98 eur naknada za unapređenje vazdušnog saobraćaja republike Srbije, 10 eur administrativna taksa) i 19 eur YQ taksa koja predstavlja doplatu za gorivo zbog poskupljenja avio goriva i propisuje je avioprevoznik. Plaćanje se vrši u agenciji; Aerodromske takse i eventualne doplate za gorivo nisu sastavni deo paket aranžmana, samim tim je i njihova promena dozvoljena do momenta polaska.
- Međunarodno putno zdravstveno. Osiguranje nije obavezno, ali ga preporučujemo svim putnicima.
- Individualne troškove putnika i fakultativne izlete. Popusti za decu su navedeni u tabeli i primenjuju se isključivo u pratnji dve odrasle osobe u istoj sobi. Svaki putnik je u obavezi da poseduje ispravnu putnu ispravu. Prilikom prijave na prodajnom mestu dostaviti broj pasoša. Putnici koji nisu državljani Srbije, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
USLOVI PLAĆANJA: Plaćanje je u dinarima po prodajnom kursu SBERBANK banke za efektivu na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni.
NAČIN PLAĆANJA:
- gotovinski
- uplata avansa od najmanje 30% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, ostatak 15 dana pred početak putovanja
- kreditnim karticama
- preko računa
Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom tržištu i slično promeni cenu aranžmana.
BIG BLUE GROUP DOO ne snosi odgovornost za eventualne drugacije usmene informacije o programu putovanja.
Uz ovaj aranžman važe Opšti uslovi putovanja agencije Big Blue group d.o.o.
ARANŽMAN JE RAĐEN NA BAZI ČARTER LETA SA MINIMUMOM OD 150 PRIJAVLJENIH PUTNIKA PO LETU. U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PRIJAVLJENIH PUTNIKA, ORGANIZATOR ZADRŽAVA PRAVO OTKAZA ARANŽMANA, PROMENE AERODROMA, PROGRAMA PUTOVANJA ILI DATUMA PUTOVANJA, I O TOME JE DUŽAN DA OBAVESTI PUTNIKE NAJKASNIJE 5 DANA PRE PLANIRANOG POČETKA PUTOVANJA.

