Halkidiki, apartmani i hoteli, 10 noći, bus
Pefkohori | Tip | 22.05. | 01.06. | 11.06. | 21.06. | 01.07. | 11.07. | 21.07. | 31.07. | 10.8. | 20.8. | 30.8. | 09.9. | 19.9. |
Vila | 1/2 Std | / | 110* | 175 | 275 | 350 | 425 | 445 | 445 | 445 | 345 | 235 | 140* | 95* |
Eliza | 1/3 Std | / | 110* | 225 | 345 | 410 | 495 | 530 | 530 | 530 | 425 | 285 | 140* | 95* |
1/4 App | / | 110* | 265 | 410 | 510 | 590 | 625 | 625 | 625 | 550 | 350 | 120* | 85* | |
Pefkohori | 1/5 App | / | 110* | 290 | 440 | 545 | 625 | 665 | 665 | 665 | 580 | 380 | 100* | 70* |
Dimitris | 1/2 Std | 75* | 110* | 150 | 245 | 315 | 375 | 415 | 415 | 415 | 335 | 195 | 140* | 95* |
1/3 Std | 60* | 110* | 190 | 290 | 355 | 410 | 440 | 440 | 440 | 385 | 230 | 140* | 95* | |
Pefkohori | Upotreba klime | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | / | / | / | / | / | / | 3 € | 3 € | 3 € |
Magda | 1/4 App | 55* | 110* | 215 | 375 | 475 | 550 | 585 | 585 | 585 | 505 | 305 | 120* | 85* |
Hotel Aloni | 1/2 Std | 95* | 130* | 225 | 325 | 390 | 470 | 500 | 500 | 500 | 395 | 270 | 150* | 105* |
Pefkohori | 1/3 Std | 75* | 130* | 255 | 350 | 420 | 510 | 535 | 535 | 535 | 435 | 295 | 150* | 105* |
-bazen- | Upotreba klime | 5 € | 5 € | 5 € | 5 € | 5 € | 5 € | 5 € | 5 € | 5 € | 5 € | 5 € | 5 € | 5 € |
Hotel Dionisos | 1/2 Std | / | 130* | 260 | 440 | 495 | 585 | 610 | 610 | 610 | 535 | 310 | 180* | 125* |
TV, AC | 1/2+1 Std | / | 130* | 285 | 470 | 530 | 610 | 640 | 640 | 640 | 565 | 335 | 150* | 105* |
Hanioti | 1/3 Std | / | 130* | 310 | 495 | 555 | 650 | 670 | 670 | 670 | 595 | 370 | 150* | 105* |
-bazen- | Upotreba klime | / | 5 € | 5 € | 5 € | / | / | / | / | / | / | 5 € | 5 € | 5 € |
Hotel Sarantis | 1/3 Std | / | 130* | 265 | 420 | 510 | 585 | 615 | 615 | 615 | 520 | 325 | 150* | 105* |
Hanioti | 1/2+S | / | 130* | 285 | 440 | 535 | 615 | 640 | 640 | 640 | 540 | 350 | 150* | 105* |
-bazen- | Upotreba klime | / | 6 € | 6 € | 6 € | 6 € | 6 € | 6 € | 6 € | 6 € | 6 € | 6 € | 6 € | 6 € |
Hotel Fanis | 1/3 Std | / | 130* | 250 | 400 | 485 | 580 | 610 | 610 | 610 | 515 | 315 | 150* | 110* |
Upotreba klime | / | 5 € | 5 € | 5 € | / | / | / | / | / | / | 5 € | 5 € | 5 € | |
Polihrono | 1/4 App | / | 130* | 320 | 470 | 530 | 660 | 680 | 680 | 680 | 595 | 420 | 135* | 95* |
-bazen- | Upotreba klime | / | 7 € | 7 € | 7 € | 7 € | 7 € | 7 € | 7 € | 7 € | 7 € | 7 € | 7 € | 7 € |
Panos | 1/4 Duplex | 55* | 110* | 285 | 395 | 465 | 585 | 625 | 625 | 625 | 495 | 345 | 100* | 75* |
Polihrono | 1/5 Duplex | 55* | 110* | 305 | 435 | 495 | 610 | 655 | 655 | 655 | 555 | 385 | 90* | 75* |
Gramenos | 1/3+1 App | 65* | 110* | 195 | 325 | 415 | 475 | 495 | 495 | 495 | 405 | 245 | 120* | 85* |
Polihrono | 1/4 App | 65* | 110* | 220 | 345 | 445 | 495 | 525 | 525 | 525 | 435 | 270 | 100* | 85* |
Kostas | 1/2 Papp | 75* | 110* | 165 | 295 | 390 | 435 | 460 | 460 | 460 | 380 | 205 | 140* | 95* |
Polihrono | 1/3 Papp | 65* | 110* | 195 | 325 | 415 | 475 | 495 | 495 | 495 | 405 | 225 | 120* | 95* |
Toroneon | 1/2 Std | / | 110* | 135 | 225 | 295 | 365 | 435 | 435 | 435 | 345 | 225 | 140* | 95* |
Kalithea | 1/3 Std | / | 110* | 155 | 245 | 315 | 385 | 455 | 455 | 455 | 365 | 245 | 140* | 95* |
Paradisos | 1/2 App | / | 110* | 125 | 215 | 285 | 355 | 425 | 425 | 425 | 335 | 215 | 140* | 95* |
Kalithea | 1/3+1 App | / | 110* | 185 | 275 | 345 | 415 | 485 | 485 | 485 | 395 | 275 | 140* | 95* |
Dinarski deo: za 1/2 i 1/3 studije i apartmane je 6.200 dinara
i za 1/3+1, 1/4 i 1/5 apartmane i duplexe 8.100 dinara
*Cene označene zvezdicom su cene paket aranžmana (dinarski deo, smeštaj i prevoz) po osobi*
Legenda: 1/2 std – Dvokrevetni studio; 1/3 std – Trokrevetni studio; 1/2+1 – Dvokrevetni studio sa pomoćnim (metalnim) krevetom; 1/2+S – Dvokrevetni studio sa sofom na rasklapanje; 1/2 App – Dvokrevetni apartman sa izdvojenom kuhinjom; 1/3 App – Trokrevetni apartman; 1/3+1 – Trokrevetni apartman sa pomoćnim (metalnim) krevetom 1/4 App – Četvorokrevetni apartman; 1/5 App – Petokrevetni apartman; 1/4 Duplex – Četvorokrevetni apartman sa dve odvojene spavaće sobe i odvojenom kuhinjom; 1/5 Duplex – Petokrevetni apartman sa dve odvojene spavaće sobe i odvojenom kuhinjom; 1/2 Papp – Dvokrevetni poluapartman (sastoji se od kuhinjskog i spavaćeg dela, u kome su dva kreveta, gde su prostorije spojene hodnikom i nisu razdvojene vratima); 1/3 Papp – Trokrevetni poluapartman (sastoji se od kuhinjskog i spavaćeg dela, u kome su tri kreveta ili jedan fancuski krevet i jedan singl krevet, gde su prostorije spojene hodnikom i nisu razdvojene vratima);
USLOVI I PROGRAM PUTOVANJA:
1. dan: Novi Sad/Beograd/Užice/Čačak/Kraljevo/Vrnjačka Banja/Kruševac/Niš – sastanak putnika na mestu polaska. Noćna vožnja sa kraćim usputnim odmorima.
2. dan – 10. dan: Kalithea/Polihrono/Hanioti/Pefkohori – dolazak, smeštaj, boravak na bazi izabrane usluge, noćenje.
11. dan: Pefkohori/Hanioti/Polihrono/Kalithea napuštanje objekta u 9h, polazak autobusa u 16.30h. Vožnja sa kraćim usputnim odmorima.
12. dan: Niš/Kruševac/Vrnjačka Banja/Kraljevo/Čačak/Užice/Beograd/Novi Sad – Dolazak na mesto polaska.
Kraj usluga.
Popusti:
- Za gotovinske uplate, celokupnog iznosa, do 01. februara odobravamo popust od 15%
- Za gotovinske uplate, celokupnog iznosa, do 01. marta odobravamo popust od 10%
- Za gotovinske uplate, celokupnog iznosa, do 01. maja odobravamo popust od 5%
CENA AUTOBUSKOG PREVOZA |
Mesto polaska | Odrasli | Deca do 10 god. *imaju sedište* | Uvećanje za smene sa zvezdicom (*) | |
Novi Sad | 60 eura | 55 eura | 15 eura | |
Sombor | 75 eura | 70 eura | 30 eura | |
Beograd | 55 eura | 45 eura | 10 eura | |
Užice | 70 eura | 60 eura | 25 eura | |
Čačak, Kraljevo, Vrnjačka Banja, Trstenik | 60 eura | 50 eura | 15 eura | |
Kruševac | 50 eura | 40 eura | 5 eura | |
Niš | 45 eura | 35 eura | / |
Polazak grupe je dan ranije u odnosu na datum početka smene, iz tabele. |
Uslovi plaćanja:
- 30% prilikom prijavljivanja, ostatak najkasnije 30 dana pre datuma polaska na put. Ukoliko stranke ne izvrše uplatu preostalog iznosa do pune cene aranžmana u predvidjenom roku, smatra se da su odustali od korišćenja aranžmana i da je rezervacija otkazana.
- Čekovima građana: 30% akontacija, ostatak u ratama do 15.12.2010. uz mesečno uvećanje svake rate za 2%.
- Administrativna zabrana: 30% akontacija, ostatak do 15.12.2010. uz mesečno uvećanje svake rate za 2%.
- Sve cene su izražene u eurima, a plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke na dan uplate (Procredit Banka).
U cenu aranžmana je uračunato: usluge pratioca grupe i smeštaj (apartman / studio I kategorije) na bazi 10 noćenja, usluge predstavnika agencije.
U cenu aranžmana nije uračunato: međunarodno zdravstveno osiguranje putnika – uplata se vrši kod organizatora putovanja po ceni od 11 eura po osobi za osobe od 18 do 65 godina starosti, usluga viziranja pasoša (za one kojima je viza potrebna) po ceni od 10 eura po osobi, programom nenavedene usluge, individualni i ostali troškovi putnika.
Uslovi za decu do 10 godina:
- Sezona – jedno dete, do 10 god., u krevetu sa roditeljima – besplatno. Dva deteta se tretiraju kao jedna odrasla osoba, osim u slučaju Hotela Fanis gde svaka osoba (osim deteta do 2 godine) mora imati svoj krevet.
- Vansezona – deca plaćaju 70% od cene aranžmana, imaju svoj krevet i sedište u autobusu. U slučaju sopstvenog prevoza cena se umanjuje za 25 eura.
Raspored sedenja u autobusu je određen redosledom prijave. Ukoliko stranke imaju želju da odaberu sedište, to je moguće uz doplatu od 600 dinara po osobi. Takvi zahtevi se podnose i uplaćuju prilikom prijave za aranžman.
NAPOMENA:
- U studije ili apartmane se ulazi prvog dana boravka od 15:30h, a studiji i apartmani se napuštaju poslednjeg dana boravka do 09:00h. Putnici ulaze u očišćenu i spremljenu smeštajnu jedinicu, ali su u obavezi da tokom svog boravka sami vode računa o higijeni iste. U svim apartmanima i studijima postoji osnovni kuhinjski pribor i oprema, ali ne i peškiri, toalet papir i sredstva za higijenu.
- Ukoliko se putnici ne budu pridržavali pravila korišćenja AC uređaja, propisanih kućnim redom u apartmanima, vlasnik ima pravo uskratiti uslugu daljeg korišćenje bez prava na naknadu ili umanjenje cene aranžmana.
- Prilikom preuzimanja ključeva od apartmana, putnici deponuju po 1 pasoš. Eventualno nastalu štetu tokom boravka u apartmanu, korisnik apartmana plaća na licu mesta, vlasniku apartmana.
- U slučaju nedovoljnog broja prijavljanih putnika agencija zadržava pravo da pojedine polaske otkaže ili organizuje u saradnji sa drugom agencijom.
- Organizator zadržava pravo da putem LAST MINUTE ponude proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u ovom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razlike u ceni.
Organizator ovog putovanja je T. A. Barcino Tours, Vrnjačka Banja
Licenca broj 427, A kategorije od 07.04.2006.
Za ovo putovanje važe opšti uslovi putovanja T. A. Barcino Tours, Vrnjačka Banja
Cenovnik br. 2 od 19.12.2009.

