CALISTA LUXURY HOTEL 5*, leto 2011. - 8, 11, 12 i 15 dana
Hotel se nalazi na 27 km od aerodroma u Antaliji, a 4 km od centra Beleka, na samoj obali mora. Hotel je otvoren 2007. godine i nalazi se na površini od 120.000 m2. Plaža-hotel poseduje sopstvenu plažu. Ležaljke, suncobrani, dušeci kao i peškiri za plažu su uključeni u cenu. Hotel raspolaže sa 508 standardnih soba (max 2+1 osoba, 58 m2), 18 corner suite (max 2+1 osoba, 70 m2), 63 family soba (max 3+2 osobe, 80 m2), king suit (max 4 osobe, 240 m2), presidence apartment, vip villa Leo. Svaka soba sadrži: centralni klima uređaj, telefon, plazma televizor, internet konekcija, mini bar (besplatno), sef (besplatno), kupatilo sa tuš kabinom, balkon, fen. Hotelski sadržaji: glavni restoran, 7 a la carte restorana (turski, italijanski, kineski, meksički, roštilj, riblji-potrebna rezervacija), 7 bazena (spoljašnjih i unutrašnjih), 4 konferencijske sale, 4 vodena tobogana, doktor, menjačnica, biznis centar, internet kafe, rent-a car, parking, prodavnice, frizer, tenis, stoni tenis, bočanje, aerobik, aquabik, vaterpolo, bežični internet, fitnes centar, sportovi na vodi (sa licencom), Katamaran (sa licencom), kanu, bioskop, diskoteka, SPA centar, 2 turska kupatila, 3 saune, đakuzi, parno kupatilo, 5 teniskih terena, odbojka na plaži, košarka... Za decu: dečiji bazeni (spoljašnji i unutrašnji), mini klub (od 0-3 god.), mini klub (od 3-12 god.), animacije za decu, dečiji meni, dečije igralište, mini disko, dadilja (dodatno se plaća). Način služenja obroka-švedski sto.
Kontakt:
Tel: (242) 710 01 01
Fax: (242) 710 01 10
www.calista.com.tr
Komentar: Jedan od najluksuznijih hotela na svetu, sa jedinstvenom uslugom A LA CARTE ALL INCLUSIVE, i najluksuznijim SPA centrom. Luksuz to je CALISTA LUXURY RESORT!
CENE SU IZRAŽENE U EURIMA PO OSOBI I VAŽE ZA REZERVACIJE I UPLATE U IZNOSU OD 50% OD UKUPNE CENE ARANŽMANA DO 30.04.2011.
Polazak | 20.5. | 20.5. | 27.5. | 27.5. | 03.6. | 03.6. | 07.6. | 10.6. | 10.6. | 10.6. | 14.6. | 17.6. | 17.6. | 17.6. | 21.6. |
Povratak | 27.5. | 03.6. | 03.6. | 10.6. | 10.6. | 17.6. | 17.6. | 17.6. | 21.6. | 24.6. | 24.6. | 24.6. | 28.6. | 01.7. | 01.7. |
Broj noćenja | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 10 | 7 | 11 | 14 | 10 | 7 | 11 | 14 | 10 |
/2 soba po osobi | 888 | 1635 | 1214 | 970 | 1459 | 1826 | 1203 | 1377 | 1079 | 1935 | 1273 | 1079 | 1568 | 1079 | 1935 |
1. dete 2-7 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
1. dete 7-13 | 535 | 911 | 698 | 575 | 819 | 1002 | 691 | 777 | 627 | 1055 | 724 | 627 | 871 | 627 | 1055 |
2. dete 2-7 (ako je 1.dete2-7) | 535 | 911 | 698 | 575 | 819 | 1002 | 691 | 777 | 627 | 1055 | 724 | 627 | 871 | 627 | 1055 |
2. dete 7-13 (ako je 1.dete2-7) | 535 | 911 | 698 | 575 | 819 | 1002 | 691 | 777 | 627 | 1055 | 724 | 627 | 871 | 627 | 1055 |
2. dete 7-13 (ako je 1.dete7-13) | 528 | 899 | 692 | 570 | 815 | 998 | 688 | 777 | 627 | 1055 | 724 | 627 | 871 | 627 | 1055 |
3. odrasla osoba | 690 | 1211 | 916 | 745 | 1086 | 1341 | 907 | 1028 | 820 | 1416 | 955 | 820 | 1160 | 820 | 1416 |
1/1 soba po osobi | 1225 | 2347 | 1711 | 1346 | 2079 | 2629 | 1693 | 1953 | 1507 | 2791 | 1796 | 1507 | 2241 | 1507 | 2791 |
1. dete 2-7 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
1. dete 7-13 | 528 | 899 | 692 | 570 | 815 | 998 | 688 | 777 | 627 | 1055 | 724 | 627 | 871 | 627 | 1055 |
2. dete 2-7 (ako je 1.dete2-7) | 528 | 899 | 692 | 570 | 815 | 998 | 688 | 777 | 627 | 1055 | 724 | 627 | 871 | 627 | 1055 |
2. dete 7-13 (ako je 1.dete2-7) | 528 | 899 | 692 | 570 | 815 | 998 | 688 | 777 | 627 | 1055 | 724 | 627 | 871 | 627 | 1055 |
2. dete 7-13 (ako je 1.dete7-13) | 535 | 911 | 698 | 575 | 819 | 1002 | 691 | 777 | 627 | 1055 | 724 | 627 | 871 | 627 | 1055 |
Polazak | 24.6. | 24.6. | 24.6. | 28.6. | 01.7. | 01.7. | 01.7. | 05.7. | 08.7. | 08.7. | 08.7. | 12.7. | 15.7. | 15.7. | 15.7. |
Povratak | 01.7. | 05.7. | 08.7. | 08.7. | 08.7. | 12.7. | 15.7. | 15.7. | 15.7. | 19.7. | 22.7. | 22.7. | 22.7. | 26.7. | 29.7. |
Broj noćenja | 7 | 11 | 14 | 10 | 7 | 11 | 14 | 10 | 7 | 11 | 14 | 10 | 7 | 11 | 14 |
/2 soba po osobi | 1110 | 1487 | 1098 | 1612 | 1088 | 1975 | 1454 | 1620 | 1121 | 1533 | 2051 | 1530 | 1696 | 1164 | 2095 |
1. dete 2-7 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
1. dete 7-13 | 645 | 833 | 642 | 896 | 636 | 1080 | 819 | 902 | 652 | 860 | 1118 | 857 | 940 | 674 | 1140 |
2. dete 2-7 (ako je 1.dete2-7) | 645 | 833 | 642 | 896 | 636 | 1080 | 819 | 902 | 652 | 860 | 1118 | 857 | 940 | 674 | 1140 |
2. dete 7-13 (ako je 1.dete2-7) | 645 | 833 | 642 | 896 | 636 | 1080 | 819 | 902 | 652 | 860 | 1118 | 857 | 940 | 674 | 1140 |
2. dete 7-13 (ako je 1.dete7-13) | 645 | 833 | 642 | 896 | 636 | 1080 | 819 | 902 | 652 | 860 | 1118 | 857 | 940 | 674 | 1140 |
3. odrasla osoba | 843 | 1105 | 836 | 1193 | 828 | 1446 | 1083 | 1199 | 851 | 1140 | 1500 | 1137 | 1252 | 882 | 1530 |
1/1 soba po osobi | 1549 | 2115 | 1529 | 2303 | 1515 | 2846 | 2064 | 2313 | 1564 | 2182 | 2960 | 2179 | 2427 | 1630 | 3026 |
1. dete 2-7 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
1. dete 7-13 | 645 | 833 | 642 | 896 | 636 | 1080 | 819 | 902 | 652 | 860 | 1118 | 857 | 940 | 674 | 1140 |
2. dete 2-7 (ako je 1.dete2-7) | 645 | 833 | 642 | 896 | 636 | 1080 | 819 | 902 | 652 | 860 | 1118 | 857 | 940 | 674 | 1140 |
2. dete 7-13 (ako je 1.dete2-7) | 645 | 833 | 642 | 896 | 636 | 1080 | 819 | 902 | 652 | 860 | 1118 | 857 | 940 | 674 | 1140 |
2. dete 7-13 (ako je 1.dete7-13) | 645 | 833 | 642 | 896 | 636 | 1080 | 819 | 902 | 652 | 860 | 1118 | 857 | 940 | 674 | 1140 |
Polazak | 19.7. | 22.7. | 22.7. | 22.7. | 26.7. | 29.7. | 29.7. | 29.7. | 02.8. | 05.8. | 05.8. | 05.8. | 09.8. | 12.8. | 12.8. |
Povratak | 29.7. | 29.7. | 02.8. | 05.8. | 05.8. | 05.8. | 09.8. | 12.8. | 12.8. | 12.8. | 16.8. | 19.8. | 19.8. | 19.8. | 23.8. |
Broj noćenja | 10 | 7 | 11 | 14 | 10 | 7 | 11 | 14 | 10 | 7 | 11 | 14 | 10 | 7 | 11 |
/2 soba po osobi | 1563 | 1712 | 1164 | 2095 | 1563 | 1696 | 1164 | 2128 | 1563 | 1745 | 1197 | 2242 | 1661 | 1860 | 1279 |
1. dete 2-7 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
1. dete 7-13 | 874 | 951 | 674 | 1140 | 874 | 940 | 674 | 1157 | 874 | 966 | 692 | 1218 | 926 | 1027 | 735 |
2. dete 2-7 (ako je 1.dete2-7) | 874 | 951 | 674 | 1140 | 874 | 940 | 674 | 1157 | 874 | 966 | 692 | 1218 | 926 | 1027 | 735 |
2. dete 7-13 (ako je 1.dete2-7) | 874 | 951 | 674 | 1140 | 874 | 940 | 674 | 1157 | 874 | 966 | 692 | 1218 | 926 | 1027 | 735 |
2. dete 7-13 (ako je 1.dete7-13) | 874 | 951 | 674 | 1140 | 874 | 940 | 674 | 1155 | 874 | 963 | 689 | 1208 | 919 | 1016 | 728 |
3. odrasla osoba | 1160 | 1256 | 882 | 1530 | 1160 | 1252 | 882 | 1554 | 1160 | 1288 | 906 | 1638 | 1232 | 1372 | 966 |
1/1 soba po osobi | 2228 | 2465 | 1630 | 3026 | 2228 | 2427 | 1630 | 3076 | 2228 | 2503 | 1680 | 3251 | 2378 | 2678 | 1805 |
1. dete 2-7 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
1. dete 7-13 | 874 | 951 | 674 | 1140 | 874 | 940 | 674 | 1155 | 874 | 963 | 689 | 1208 | 919 | 1016 | 728 |
2. dete 2-7 (ako je 1.dete2-7) | 874 | 951 | 674 | 1140 | 874 | 940 | 674 | 1155 | 874 | 963 | 689 | 1208 | 919 | 1016 | 728 |
2. dete 7-13 (ako je 1.dete2-7) | 874 | 951 | 674 | 1140 | 874 | 940 | 674 | 1155 | 874 | 963 | 689 | 1208 | 919 | 1016 | 728 |
2. dete 7-13 (ako je 1.dete7-13) | 874 | 951 | 674 | 1140 | 874 | 940 | 674 | 1157 | 874 | 966 | 692 | 1218 | 926 | 1027 | 735 |
Polazak | 12.8. | 16.8. | 19.8. | 19.8. | 19.8. | 23.8. | 26.8. | 26.8. | 26.8. | 30.8. | 02.9. | 02.9. | 02.9. | 06.9. |
Povratak | 26.8. | 26.8. | 26.8. | 30.8. | 02.9. | 02.9. | 02.9. | 06.9. | 09.9. | 09.9. | 09.9. | 13.9. | 16.9. | 16.9. |
Broj noćenja | 14 | 10 | 7 | 11 | 14 | 10 | 7 | 11 | 14 | 10 | 7 | 11 | 14 | 10 |
/2 soba po osobi | 2324 | 1727 | 1876 | 1279 | 2324 | 1727 | 1876 | 1279 | 2324 | 1727 | 1282 | 1876 | 1279 | 2242 |
1. dete 2-7 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
1. dete 7-13 | 1262 | 961 | 1036 | 735 | 1262 | 961 | 1036 | 735 | 1262 | 961 | 740 | 1036 | 735 | 1219 |
2. dete 2-7 (ako je 1.dete2-7) | 1262 | 961 | 1036 | 735 | 1262 | 961 | 1036 | 735 | 1262 | 961 | 740 | 1036 | 735 | 1219 |
2. dete 7-13 (ako je 1.dete2-7) | 1262 | 961 | 1036 | 735 | 1262 | 961 | 1036 | 735 | 1262 | 961 | 740 | 1036 | 735 | 1219 |
2. dete 7-13 (ako je 1.dete7-13) | 1246 | 950 | 1024 | 728 | 1246 | 950 | 1024 | 728 | 1246 | 950 | 732 | 1024 | 728 | 1207 |
3. odrasla osoba | 1698 | 1280 | 1384 | 966 | 1698 | 1280 | 1384 | 966 | 1698 | 1280 | 960 | 1384 | 966 | 1639 |
1/1 soba po osobi | 3377 | 2479 | 2703 | 1805 | 3377 | 2479 | 2703 | 1805 | 3377 | 2479 | 1824 | 2703 | 1805 | 3253 |
1. dete 2-7 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
1. dete 7-13 | 1246 | 950 | 1024 | 728 | 1246 | 950 | 1024 | 728 | 1246 | 950 | 732 | 1024 | 728 | 1207 |
2. dete 2-7 (ako je 1.dete2-7) | 1246 | 950 | 1024 | 728 | 1246 | 950 | 1024 | 728 | 1246 | 950 | 732 | 1024 | 728 | 1207 |
2. dete 7-13 (ako je 1.dete2-7) | 1246 | 950 | 1024 | 728 | 1246 | 950 | 1024 | 728 | 1246 | 950 | 732 | 1024 | 728 | 1207 |
2. dete 7-13 (ako je 1.dete7-13) | 1262 | 961 | 1036 | 735 | 1262 | 961 | 1036 | 735 | 1262 | 961 | 740 | 1036 | 735 | 1219 |
Polazak | 09.9. | 09.9. | 09.9. | 13.9. | 16.9. | 16.9. | 16.9. | 20.9. | 23.9. | 23.9. | 30.9. | 30.09. | 07.10. |
Povratak | 16.9. | 20.9. | 23.9. | 23.9. | 23.9. | 27.9. | 30.9. | 30.9. | 30.9. | 7.10. | 7.10. | 14.10. | 14.10. |
Broj noćenja | 7 | 11 | 14 | 10 | 7 | 11 | 14 | 10 | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 |
/2 soba po osobi | 1727 | 1767 | 1197 | 2051 | 1536 | 1065 | 1576 | 1088 | 1942 | 1463 | 1589 | 1086 | 1966 |
1. dete 2-7 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
1. dete 7-13 | 961 | 979 | 693 | 1120 | 862 | 625 | 880 | 636 | 1063 | 826 | 889 | 638 | 1078 |
2. dete 2-7 (ako je 1.dete2-7) | 961 | 979 | 693 | 1120 | 862 | 625 | 880 | 636 | 1063 | 826 | 889 | 638 | 1078 |
2. dete 7-13 (ako je 1.dete2-7) | 961 | 979 | 693 | 1120 | 862 | 625 | 880 | 636 | 1063 | 826 | 889 | 638 | 1078 |
2. dete 7-13 (ako je 1.dete7-13) | 950 | 972 | 688 | 1116 | 858 | 625 | 880 | 636 | 1063 | 826 | 889 | 638 | 1078 |
3. odrasla osoba | 1280 | 1306 | 907 | 1502 | 1142 | 803 | 1168 | 828 | 1424 | 1082 | 1169 | 819 | 1432 |
1/1 soba po osobi | 2479 | 2538 | 1681 | 2963 | 2189 | 1496 | 2248 | 1515 | 2797 | 2091 | 2280 | 1526 | 2845 |
1. dete 2-7 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
1. dete 7-13 | 950 | 972 | 688 | 1116 | 858 | 625 | 880 | 636 | 1063 | 826 | 889 | 638 | 1078 |
2. dete 2-7 (ako je 1.dete2-7) | 950 | 972 | 688 | 1116 | 858 | 625 | 880 | 636 | 1063 | 826 | 889 | 638 | 1078 |
2. dete 7-13 (ako je 1.dete2-7) | 950 | 972 | 688 | 1116 | 858 | 625 | 880 | 636 | 1063 | 826 | 889 | 638 | 1078 |
2. dete 7-13 (ako je 1.dete7-13) | 961 | 979 | 693 | 1120 | 862 | 625 | 880 | 636 | 1063 | 826 | 889 | 638 | 1078 |
Program putovanja:
1. dan: Sastanak učesnika putovanja na aerodromu "Nikola Tesla“ kod šaltera agencije BIG BLUE dva sata pre poletanja aviona. Čarter let do aerodroma Antalija. Nakon sletanja transfer do hotela. Smeštaj na bazi izabrane usluge. Noćenje.
2. – 07./10./11./14. dan: Boravak na bazi izabrane usluge u izabranoj destinaciji i hotelu. Slobodno vreme za fakultativne izlete i individualne aktivnosti po želji putnika u pratnji lokalnog vodiča. Noćenje.
08./11./12./15. dan: Napuštanje sobe i transfer do aerodroma u Antaliji. Let za Beograd.
U cenu aranžmana je uračunato:
• Čarter let na relaciji Beograd – Antalija – Beograd
• Transferi od aerodroma u Antaliji do izabranog hotela, u odlasku i povratku
• Hotelske usluge prema programu, od vremena ulaska u hotelske sobe do vremena njihovog napuštanja, a u zavisnosti od hotelskih pravila (u najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00 h, a iste se poslednjeg dana boravka napuštaju najkasnije do 12:00 h) ili od vremena leta aviona (u slučaju ranih jutarnjih ili kasnih večernjih letova putnici ne mogu tražiti umanjenje cene za eventualni obrok koji ne mogu da iskoriste u hotelu). Takođe se ne može tražiti umanjenje cene ili refundacija za hotelske usluge koje nisu korišcene zbog fakultativnih izleta.
• Usluge vodiča i organizacije putovanja.
U cenu aranžmana nije uračunato:
• Individulani transfer 50 eur po osobi, VIP transfer 150 eur po osobi, deca do 6 god ne plaćaju transfer)
• Aerodromske takse (oko 31 eur – cena je podložna promeni do dana polaska). Plaćanje se vrši u agenciji;
• Međunarodno putno zdravstveno osiguranje. Osiguranje nije obavezno, ali ga preporučujemo svim putnicima; Osiguranje od otkaza putovanja, ovo osiguranje nije obavezno, ali ga preporučujemo.
• Individualne troškove putnika i fakultativne izlete.
Popusti za decu su navedeni u tabeli i primenjuju se isključivo u pratnji dve odrasle osobe u istoj sobi.
Svaki putnik je u obavezi da poseduje ispravnu putnu ispravu. Prilikom prijave na prodajnom mestu dostaviti broj pasoša. Putnici koji nisu državljani Srbije, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
USLOVI PLAĆANJA:
Plaćanje je u dinarima po prodajnom kursu VOLKS banke za efektivu na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni.
NAČIN PLAĆANJA:
- gotovinski - uplata avansa od najmanje 30 % od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, ostatak najkasnije 15 dana pre polaska
- kreditnim karticama
- preko računa
- kreditima poslovnih banaka
Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom tržištu i slično promeni cenu aranžmana.
BIG BLUE GROUP DOO ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.
Uz ovaj aranžman važe Opšti uslovi putovanja agencije BIG BLUE GROUP DOO.


