ADAM EVE hotels 5*, leto 2011. - 8, 11, 12 i 15 dana
Hotel se nalazi na 35 km od aerodroma u Antaliji, 1 km od centra Beleka, na obali mora. Hotel je sagrađen 2006. godine na površini od oko 100.000 m2. Plaža: Sopstvena peščana plaža. Tuševi i kabine za presvlačenje se nalaze na plaži. Suncobrani, ležaljke, dušeći i peškiri za plažu su uključeni u cenu. Hotel ima glavnu zgradu i 24 Vile, u okviru glavne zgrade ima 434 posebno dizajniranih soba (površine 64 m2, za max 3+1 osobe, sa jakuzijem), 20 suite soba (max 4 osobe, 128 m2, površine 180 m2 sa dve spavaće sobe, saunom i vratima između), 8 executive apartmana( max 6 osoba, 256m2 sa dve spavaće sobe i dnevnim boravkom i vratima između, terasa sa pogledom na more, DVD, kućni bioskop, garderober), 10 family soba(max 4 osoba, 155m2, 2 spavaće sobe i dnevnim boravkom), 1 Adam i Eva suite soba( max 4 osoba, 616 m2, 2 spavaće, 1 dnevni boravak, đakuzi, 2 bara, kuhinja, 2 terase, DVD, kućni bioskop, 60 m2 vrtom sa bazenom), 6 posebno dizajniranih vila (max 4 osobe, 128 m2, sa 1 spavaćom sobom i dnevnim boravkom, saunom, đakuzijem, DVD, 90 m2 vrta sa bazenom), 13 standardnih vila (max 4 osoba, 128 m2, 1 spavaća i dnevna soba sa vratima između), 1 Eve residence soba ( max 4 osoba, 256 m2, 3 spavaće sobe, dnevni boravak, sauna, đakuzi, parno kupatilo, kuhinja, DVD, kućni bioskop, garderober, veranda, 270 m2 vrta sa bazenom), 1 garden residence (max 8 osoba, 512 m2, sa 4 spavaće sobe i dnevnim boravkom, barom, kuhinjom, saunom, đakuzijem, DVD, kućnim bioskopom, parnim kupatilom, 700 m2 vrta sa bazenom, garderoberom, verandom), 1 executive residence soba (max 8 osoba, 512 m2, sa 3 spavaće sobe, dnevnim boravkom, barom, saunom, đakuzijem, kuhinjom, DVD, kućnim bioskopom, parnim kupatilom, 2 garderobera, verandom, 700 m2 vrta sa bazenom), 1 presidental vila ( max 8 osoba, 640 m2 sa 3 spavaće sobe, dnevnim boravkom, prostranom kuhinjom, barom, saunom, đakuzijem, DVD, kućnim bioskopom, 240 m2 vrta sa bazenom, verandom, parnim kupatilom,), 5 soba za osobe sa invaliditetom. Svaka soba ima: click klimu, telefon, plazma TV, mini bar (besplatan, maxi bar- naplaćuje se extra), sef- besplatan, kupatilo sa đakuzijem, balkon ili terasa, fen. Hotelski sadržaji: U okviru hotela se nalazi glavni restoran, 8 A la Carte restorana ( turski, ruski, internacionalni, japanski i suši, italijanski, uzbekanski, tatarski, riblji), 9 barova, 5 bazena (1 unutrašnji i 4 spoljašnja), 4 vodena tobogana (6 dečijih), 14 konferencijskih sala kapaciteta 2.106 mesta, doktor, rent-a-car, parking, prodavnice, menjačnice, internet, fax, frizer, bioskop, usluge pranja veša i hemijsko čišćenje. U okviru hotela nalazi se i SPA centar, tursko i parno kupatilo, sauna i đakuzi, animacija, uživo muzika, sportovi na vodi, diskoteka, 4 teniska terena i časovi tenisa, teretana, fudbal, mini fudbal, odbojka, odbojka na plaži, košarka, aerobik, step, pikado, kuglanje, stoni tenis, časovi plesa, masaža, piling, bilijar, igre na automatima, simulator golfa. Za decu su na raspolaganju 2 bazena (otvoreni i zatvoreni), mini klub, dečije igralište, animacije, mini diskoteka, dečiji restoran sa dečijim menijem, dadilja. Način služenja obroka: švedski sto. Usluga-ultra all inclusive.
Kontakt:
+ 90 (242) 710 14 00
+ 90 (242) 715 14 24
www.adamevehotels.com
Komentar: Hotel se nalazi u Beleku na privatnoj peščanoj plaži. Najseksepilniji hotel na svetu koji nikada nećete zaboraviti i o kome ćete uvek pričati... Za potrebe svakog gosta, za Vaše specijalne prilike, srećne trenutke i za uspomene koje ćete rado pamtiti.
CENE SU IZRAŽENE U EURIMA PO OSOBI I VAŽE ZA REZERVACIJE I UPLATE U IZNOSU OD 50% OD UKUPNE CENE ARANŽMANA DO 30.04.2011.
Polazak | 20.5. | 20.5. | 27.5. | 27.5. | 03.6. | 03.6. | 07.6. | 10.6. | 10.6. | 10.6. | 14.6. | 17.6. | 17.6. | 17.6. | 21.6. |
Povratak | 27.5. | 03.6. | 03.6. | 10.6. | 10.6. | 17.6. | 17.6. | 17.6. | 21.6. | 24.6. | 24.6. | 24.6. | 28.6. | 01.7. | 01.7. |
Broj noćenja | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 10 | 7 | 11 | 14 | 10 | 7 | 11 | 14 | 10 |
1/2 soba po osobi | 915 | 1607 | 915 | 1651 | 959 | 1729 | 1322 | 993 | 1432 | 1762 | 1322 | 993 | 1432 | 1762 | 1322 |
1. dete 2-7 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
1. dete7-14 | 555 | 905 | 555 | 927 | 578 | 966 | 760 | 594 | 816 | 982 | 760 | 594 | 816 | 982 | 760 |
2. dete 2-7 (ako je | 555 | 905 | 555 | 927 | 578 | 966 | 760 | 594 | 816 | 982 | 760 | 594 | 816 | 982 | 760 |
2. dete7-14 (ako je 1.dete2-7) | 555 | 905 | 555 | 927 | 578 | 966 | 760 | 594 | 816 | 982 | 760 | 594 | 816 | 982 | 760 |
2. dete7-14 (ako je 1.dete7-14) | 549 | 892 | 549 | 914 | 571 | 953 | 751 | 588 | 806 | 969 | 751 | 588 | 806 | 969 | 751 |
3. odrasla osoba | 708 | 1193 | 708 | 1226 | 741 | 1285 | 999 | 766 | 1077 | 1310 | 999 | 766 | 1077 | 1310 | 999 |
1. dete 2-7 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
1. dete7-14 | 555 | 905 | 555 | 923 | 574 | 955 | 751 | 588 | 806 | 969 | 751 | 588 | 806 | 969 | 751 |
1/1 soba po osobi | 1264 | 2306 | 1264 | 2372 | 1331 | 2489 | 1877 | 1381 | 2042 | 2538 | 1877 | 1381 | 2042 | 2538 | 1877 |
1. dete 2-7 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
1. dete7-14 | 549 | 892 | 549 | 914 | 571 | 953 | 751 | 588 | 806 | 969 | 751 | 588 | 806 | 969 | 751 |
2. dete 2-7 (ako je 1.dete2-7) | 549 | 892 | 549 | 914 | 571 | 953 | 751 | 588 | 806 | 969 | 751 | 588 | 806 | 969 | 751 |
2. dete7-14 (ako je 1.dete2-7) | 549 | 892 | 549 | 914 | 571 | 953 | 751 | 588 | 806 | 969 | 751 | 588 | 806 | 969 | 751 |
2. dete7-14 (ako je 1.dete7-14) | 555 | 905 | 555 | 927 | 578 | 966 | 760 | 594 | 816 | 982 | 760 | 594 | 816 | 982 | 760 |
Polazak | 24.6. | 24.6. | 24.6. | 28.6. | 01.7. | 01.7. | 01.7. | 05.7. | 08.7. | 08.7. | 08.7. | 12.7. | 15.7. | 15.7. | 15.7. |
Povratak | 01.7. | 05.7. | 08.7. | 08.7. | 08.7. | 12.7. | 15.7. | 15.7. | 15.7. | 19.7. | 22.7. | 22.7. | 22.7. | 26.7. | 29.7. |
Broj noćenja | 7 | 11 | 14 | 10 | 7 | 11 | 14 | 10 | 7 | 11 | 14 | 10 | 7 | 11 | 14 |
1/2 soba po osobi | 993 | 1432 | 1762 | 1322 | 993 | 1432 | 1790 | 1350 | 1020 | 1497 | 1855 | 1415 | 1057 | 1534 | 1892 |
1. dete 2-7 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
1. dete7-14 | 594 | 816 | 982 | 760 | 594 | 816 | 996 | 774 | 608 | 848 | 1028 | 807 | 627 | 867 | 1047 |
2. dete 2-7 (ako je 1.dete2-7) | 594 | 816 | 982 | 760 | 594 | 816 | 996 | 774 | 608 | 848 | 1028 | 807 | 627 | 867 | 1047 |
2. dete7-14 (ako je 1.dete2-7) | 594 | 816 | 982 | 760 | 594 | 816 | 996 | 774 | 608 | 848 | 1028 | 807 | 627 | 867 | 1047 |
2. dete7-14 (ako je 1.dete7-14) | 588 | 806 | 969 | 751 | 588 | 806 | 983 | 765 | 602 | 838 | 1016 | 797 | 620 | 857 | 1034 |
3. odrasla osoba | 766 | 1077 | 1310 | 999 | 766 | 1077 | 1329 | 1018 | 786 | 1122 | 1374 | 1064 | 811 | 1148 | 1400 |
1. dete 2-7 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
1. dete7-14 | 588 | 806 | 969 | 751 | 588 | 806 | 983 | 765 | 602 | 838 | 1016 | 797 | 620 | 857 | 1034 |
1/1 soba po osobi | 1381 | 2042 | 2538 | 1877 | 1381 | 2042 | 2580 | 1918 | 1422 | 2139 | 2677 | 2015 | 1478 | 2195 | 2732 |
1. dete 2-7 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
1. dete7-14 | 588 | 806 | 969 | 751 | 588 | 806 | 983 | 765 | 602 | 838 | 1016 | 797 | 620 | 857 | 1034 |
2. dete 2-7 (ako je 1.dete2-7) | 588 | 806 | 969 | 751 | 588 | 806 | 983 | 765 | 602 | 838 | 1016 | 797 | 620 | 857 | 1034 |
2. dete7-14 (ako je 1.dete2-7) | 588 | 806 | 969 | 751 | 588 | 806 | 983 | 765 | 602 | 838 | 1016 | 797 | 620 | 857 | 1034 |
2. dete7-14 (ako je 1.dete7-14) | 594 | 816 | 982 | 760 | 594 | 816 | 996 | 774 | 608 | 848 | 1028 | 807 | 627 | 867 | 1047 |
Polazak | 19.7. | 22.7. | 22.7. | 22.7. | 26.7. | 29.7. | 29.7. | 29.7. | 02.8. | 05.8. | 05.8. | 05.8. | 09.8. | 12.8. | 12.8. |
Povratak | 29.7. | 29.7. | 02.8. | 05.8. | 05.8. | 05.8. | 09.8. | 12.8. | 12.8. | 12.8. | 16.8. | 19.8. | 19.8. | 19.8. | 23.8. |
Broj noćenja | 10 | 7 | 11 | 14 | 10 | 7 | 11 | 14 | 10 | 7 | 11 | 14 | 10 | 7 | 11 |
1/2 soba po osobi | 1415 | 1057 | 1534 | 1892 | 1415 | 1057 | 1534 | 1892 | 1415 | 1057 | 1534 | 1892 | 1415 | 1057 | 1534 |
1. dete 2-7 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
1. dete7-14 | 807 | 627 | 867 | 1047 | 807 | 627 | 867 | 1047 | 807 | 627 | 867 | 1047 | 807 | 627 | 867 |
2. dete 2-7 (ako je 1.dete2-7) | 807 | 627 | 867 | 1047 | 807 | 627 | 867 | 1047 | 807 | 627 | 867 | 1047 | 807 | 627 | 867 |
2. dete7-14 (ako je 1.dete2-7) | 807 | 627 | 867 | 1047 | 807 | 627 | 867 | 1047 | 807 | 627 | 867 | 1047 | 807 | 627 | 867 |
2. dete7-14 (ako je 1.dete7-14) | 797 | 620 | 857 | 1034 | 797 | 620 | 857 | 1034 | 797 | 620 | 857 | 1034 | 797 | 620 | 857 |
3. odrasla osoba | 1064 | 811 | 1148 | 1400 | 1064 | 811 | 1148 | 1400 | 1064 | 811 | 1148 | 1400 | 1064 | 811 | 1148 |
1. dete 2-7 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
1. dete7-14 | 797 | 620 | 857 | 1034 | 797 | 620 | 857 | 1034 | 797 | 620 | 857 | 1034 | 797 | 620 | 857 |
1/1 soba po osobi | 2015 | 1478 | 2195 | 2732 | 2015 | 1478 | 2195 | 2732 | 2015 | 1478 | 2195 | 2732 | 2015 | 1478 | 2195 |
1. dete 2-7 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
1. dete7-14 | 797 | 620 | 857 | 1034 | 797 | 620 | 857 | 1034 | 797 | 620 | 857 | 1034 | 797 | 620 | 857 |
2. dete 2-7 (ako je 1.dete2-7) | 797 | 620 | 857 | 1034 | 797 | 620 | 857 | 1034 | 797 | 620 | 857 | 1034 | 797 | 620 | 857 |
2. dete7-14 (ako je 1.dete2-7) | 797 | 620 | 857 | 1034 | 797 | 620 | 857 | 1034 | 797 | 620 | 857 | 1034 | 797 | 620 | 857 |
2. dete7-14 (ako je 1.dete7-14) | 807 | 627 | 867 | 1047 | 807 | 627 | 867 | 1047 | 807 | 627 | 867 | 1047 | 807 | 627 | 867 |
Polazak | 12.8. | 16.8. | 19.8. | 19.8. | 19.8. | 23.8. | 26.8. | 26.8. | 26.8. | 30.8. | 02.9. | 02.9. | 02.9. | 06.9. |
Povratak | 26.8. | 26.8. | 26.8. | 30.8. | 02.9. | 02.9. | 02.9. | 06.9. | 09.9. | 09.9. | 09.9. | 13.9. | 16.9. | 16.9. |
Broj noćenja | 14 | 10 | 7 | 11 | 14 | 10 | 7 | 11 | 14 | 10 | 7 | 11 | 14 | 10 |
1/2 soba po osobi | 1869 | 1393 | 1035 | 1482 | 1818 | 1341 | 1006 | 1453 | 1788 | 1341 | 1006 | 1453 | 1788 | 1341 |
1. dete 2-7 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
1. dete7-14 | 1036 | 796 | 615 | 841 | 1010 | 770 | 601 | 826 | 995 | 770 | 601 | 826 | 995 | 770 |
2. dete 2-7 (ako je 1.dete2-7) | 1036 | 796 | 615 | 841 | 1010 | 770 | 601 | 826 | 995 | 770 | 601 | 826 | 995 | 770 |
2. dete7-14 (ako je 1.dete2-7) | 1036 | 796 | 615 | 841 | 1010 | 770 | 601 | 826 | 995 | 770 | 601 | 826 | 995 | 770 |
2. dete7-14 (ako je 1.dete7-14) | 1023 | 786 | 609 | 831 | 997 | 760 | 594 | 816 | 982 | 760 | 594 | 816 | 982 | 760 |
3. odrasla osoba | 1383 | 1047 | 795 | 1109 | 1345 | 1008 | 773 | 1087 | 1322 | 1008 | 773 | 1087 | 1322 | 1008 |
1. dete 2-7 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
1. dete7-14 | 1026 | 789 | 612 | 837 | 1006 | 770 | 601 | 826 | 995 | 770 | 601 | 826 | 995 | 770 |
1/1 soba po osobi | 2699 | 1982 | 1444 | 2117 | 2622 | 1905 | 1400 | 2073 | 2577 | 1905 | 1400 | 2073 | 2577 | 1905 |
1. dete 2-7 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
1. dete7-14 | 1023 | 786 | 609 | 831 | 997 | 760 | 594 | 816 | 982 | 760 | 594 | 816 | 982 | 760 |
2. dete 2-7 (ako je 1.dete2-7) | 1023 | 786 | 609 | 831 | 997 | 760 | 594 | 816 | 982 | 760 | 594 | 816 | 982 | 760 |
2. dete7-14 (ako je 1.dete2-7) | 1023 | 786 | 609 | 831 | 997 | 760 | 594 | 816 | 982 | 760 | 594 | 816 | 982 | 760 |
2. dete7-14 (ako je 1.dete7-14) | 1036 | 796 | 615 | 841 | 1010 | 770 | 601 | 826 | 995 | 770 | 601 | 826 | 995 | 770 |
Polazak | 09.9. | 09.9. | 09.9. | 13.9. | 16.9. | 16.9. | 16.9. | 20.9. | 23.9. | 23.9. | 30.9. | 30.09. | 07.10. |
Povratak | 16.9. | 20.9. | 23.9. | 23.9. | 23.9. | 27.9. | 30.9. | 30.9. | 30.9. | 7.10. | 7.10. | 14.10. | 14.10. |
Broj noćenja | 7 | 11 | 14 | 10 | 7 | 11 | 14 | 10 | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 |
1/2 soba po osobi | 1006 | 1453 | 1788 | 1341 | 1006 | 1453 | 1749 | 1302 | 967 | 1659 | 915 | 1607 | 915 |
1. dete 2-7 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
1. dete 7-14 | 601 | 826 | 995 | 770 | 601 | 826 | 976 | 750 | 581 | 930 | 555 | 905 | 555 |
2. dete 2-7 (ako je 1. dete 2-7) | 601 | 826 | 995 | 770 | 601 | 826 | 976 | 750 | 581 | 930 | 555 | 905 | 555 |
2. dete 7-14 (ako je 1.dete2-7) | 601 | 826 | 995 | 770 | 601 | 826 | 976 | 750 | 581 | 930 | 555 | 905 | 555 |
2. dete7-14 (ako je 1.dete7-14) | 594 | 816 | 982 | 760 | 594 | 816 | 963 | 741 | 575 | 918 | 549 | 892 | 549 |
3. odrasla osoba | 773 | 1087 | 1322 | 1008 | 773 | 1087 | 1295 | 981 | 745 | 1230 | 708 | 1193 | 708 |
1. dete 2-7 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
1. dete7-14 | 601 | 826 | 995 | 770 | 601 | 826 | 976 | 750 | 581 | 930 | 555 | 905 | 555 |
1/1 soba po osobi | 1400 | 2073 | 2577 | 1905 | 1400 | 2073 | 2519 | 1846 | 1342 | 2383 | 1264 | 2306 | 1264 |
1. dete 2-7 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
1. dete7-14 | 594 | 816 | 982 | 760 | 594 | 816 | 963 | 741 | 575 | 918 | 549 | 892 | 549 |
2. dete 2-7 (ako je 1. dete 2-7) | 594 | 816 | 982 | 760 | 594 | 816 | 963 | 741 | 575 | 918 | 549 | 892 | 549 |
2. dete7-14 (ako je 1. dete 2-7) | 594 | 816 | 982 | 760 | 594 | 816 | 963 | 741 | 575 | 918 | 549 | 892 | 549 |
2. dete 7-14 (ako je 1. dete 7-14) | 601 | 826 | 995 | 770 | 601 | 826 | 976 | 750 | 581 | 930 | 555 | 905 | 555 |
Program putovanja:
1. dan: Sastanak učesnika putovanja na aerodromu "Nikola Tesla“ kod šaltera agencije BIG BLUE dva sata pre poletanja aviona. Čarter let do aerodroma Antalija. Nakon sletanja transfer do hotela. Smeštaj na bazi izabrane usluge. Noćenje.
2. – 07./10./11./14. dan: Boravak na bazi izabrane usluge u izabranoj destinaciji i hotelu. Slobodno vreme za fakultativne izlete i individualne aktivnosti po želji putnika u pratnji lokalnog vodiča. Noćenje.
08./11./12./15. dan: Napuštanje sobe i transfer do aerodroma u Antaliji. Let za Beograd.
U cenu aranžmana je uračunato:
• Čarter let na relaciji Beograd – Antalija – Beograd
• Transferi od aerodroma u Antaliji do izabranog hotela, u odlasku i povratku
• Hotelske usluge prema programu, od vremena ulaska u hotelske sobe do vremena njihovog napuštanja, a u zavisnosti od hotelskih pravila (u najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00 h, a iste se poslednjeg dana boravka napuštaju najkasnije do 12:00 h) ili od vremena leta aviona (u slučaju ranih jutarnjih ili kasnih večernjih letova putnici ne mogu tražiti umanjenje cene za eventualni obrok koji ne mogu da iskoriste u hotelu). Takođe se ne može tražiti umanjenje cene ili refundacija za hotelske usluge koje nisu korišcene zbog fakultativnih izleta.
• Usluge vodiča i organizacije putovanja.
U cenu aranžmana nije uračunato:
• Individulani transfer 50 eur po osobi, VIP transfer 150 eur po osobi, deca do 6 god ne plaćaju transfer)
• Aerodromske takse (oko 31 eur – cena je podložna promeni do dana polaska). Plaćanje se vrši u agenciji;
• Međunarodno putno zdravstveno osiguranje. Osiguranje nije obavezno, ali ga preporučujemo svim putnicima; Osiguranje od otkaza putovanja, ovo osiguranje nije obavezno, ali ga preporučujemo.
• Individualne troškove putnika i fakultativne izlete.
Popusti za decu su navedeni u tabeli i primenjuju se isključivo u pratnji dve odrasle osobe u istoj sobi.
Svaki putnik je u obavezi da poseduje ispravnu putnu ispravu. Prilikom prijave na prodajnom mestu dostaviti broj pasoša. Putnici koji nisu državljani Srbije, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
USLOVI PLAĆANJA:
Plaćanje je u dinarima po prodajnom kursu VOLKS banke za efektivu na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni.
NAČIN PLAĆANJA:
- gotovinski - uplata avansa od najmanje 30 % od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, ostatak najkasnije 15 dana pre polaska
- kreditnim karticama
- preko računa
- kreditima poslovnih banaka
Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom tržištu i slično promeni cenu aranžmana.
BIG BLUE GROUP DOO ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.
Uz ovaj aranžman važe Opšti uslovi putovanja agencije BIG BLUE GROUP DOO.


